-
লিফটিং চেইন হোইস্ট
-
লিফটিং চেইন স্লিং
-
বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন
-
হ্যান্ড প্যালেট ট্রাক
-
লিভার চেইন ব্লক
-
তারের দড়ি বৈদ্যুতিক উত্তোলন
-
তারের দড়ি বৈদ্যুতিক লিঞ্চ
-
মনোরেল হোইস্ট ট্রলি
-
প্লেট লিফটিং ক্ল্যাম্প
-
পলিয়েস্টার প্যান্ট স্লেং
-
কার্গো ল্যাশিং স্ট্র্যাপ
-
স্থায়ী চুম্বক উত্তোলক
-
মিনি লিফট ক্রেন
-
বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক
-
হেভি ডিউটি কার্গো ট্রলি
-
হাইড্রোলিক বোতল জ্যাক
হালকা ওজন ছোট বৈদ্যুতিক উইঞ্চ 220V জলরোধী বৈদ্যুতিক উইঞ্চ পোর্টেবল
| পণ্যের নাম | অ্যালুমিনিয়াম শেল বৈদ্যুতিক উইঞ্চ | ভোটালজ | 220V/110V/124V/50HZ/60HZ/1PH |
|---|---|---|---|
| উত্তোলন ক্ষমতা | 400 কেজি -2500 কেজি | উচ্চতা উত্তোলন | 30m/60m/100m/কাস্টমাইজড |
| হাউজিং উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | মোটর | খাঁটি তামার মোটর |
| রঙ | লাল, নীল, হলুদ, কমলা, সবুজ, কালো, কাস্টমাইজড | নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার-অফ স্ব-লকিং ব্রেক |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | হালকা ওজনের ছোট বৈদ্যুতিক উইঞ্চ,220 ভোল্ট ওয়াটারপ্রুফ ইলেকট্রিক উইঞ্চ,ওয়াটারপ্রুফ ইলেকট্রিক উইঞ্চ পোর্টেবল |
||
হালকা অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং ইলেকট্রিক উইঞ্চ, বিল্ডিং মেটেরিয়াল হোইস্টিংয়ের জন্য পোর্টেবল ছোট লিফটিং উইঞ্চ
পণ্যের বিবরণ:
অ্যালুমিনিয়াম শেল ইলেকট্রিক উইঞ্চ একটি হালকা-ডিউটি ওয়্যার রোপ লিফটিং মেশিন। অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় হাউজিং দিয়ে সজ্জিত, এটি হালকা ওজনের এবং চমৎকার তাপ অপচয় সহ, ঘন ঘন স্বল্প-কালীন অপারেশনের জন্য উপযুক্ত। 220V সিঙ্গেল-ফেজ বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত। বিল্ট-ইন পাওয়ার-অফ সেলফ-লকিং ব্রেক লোড স্লিপিং প্রতিরোধ করে। নির্মাণ সজ্জা, ছাদের উপাদানের পরিবহন এবং গুদামগুলিতে হালকা কার্গো লিফটিংয়ের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সহজ ইনস্টলেশন, কাস্টমাইজড ওয়্যার রোপ দৈর্ঘ্য উপলব্ধ।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য:
| অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় শেল | দক্ষ তাপ অপচয়, হালকা ওজনের এবং ক্ষয় প্রতিরোধী, পরিবহন করা সহজ। |
| পাওয়ার-অফ সেলফ-লকিং ব্রেক | দুর্ঘটনাজনিত লোড পতন এড়াতে পাওয়ার ফেলিওরের সময় তাত্ক্ষণিক লোড লকিং। |
| পোর্টেবল এবং সহজ ইনস্টলেশন | সাসপেনশন মাউন্টিং উপলব্ধ, ইনডোর এবং আউটডোর হালকা লিফটিংয়ের জন্য কমপ্যাক্ট ডিজাইন। |
| একাধিক স্পেসিফিকেশন এবং কাস্টমাইজযোগ্য | বিভিন্ন ক্ষমতা ঐচ্ছিক; ওয়্যার রোপ দৈর্ঘ্য এবং রিমোট কন্ট্রোল কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। |
![]()
![]()
![]()
পণ্যের স্পেসিফিকেশন:
| মডেল |
ওয়্যার রোপ দৈর্ঘ্য (মি) |
ক্ষমতা একক রোপ / ডাবল রোপ (কেজি) |
রোপের ব্যাস (মিমি) |
গতি মি/মিনিট একক হুক / ডাবল হুক ধীর গতির প্রকার |
গতি মি/মিনিট একক হুক / ডাবল হুক দ্রুত প্রকার |
পাওয়ার |
| 400-800 কেজি | 30 | 280 কেজি / 560 কেজি | 6 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 3 কিলোওয়াট |
| 400-800 কেজি | 60 | 200 কেজি / 400 কেজি | 6 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 3 কিলোওয়াট |
| 400-800 কেজি | 100 | 120 কেজি / 240 কেজি | 6 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 3 কিলোওয়াট |
| 500-1000 কেজি | 30 | 350 কেজি / 700 কেজি | 6 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 3 কিলোওয়াট |
| 500-1000 কেজি | 60 | 250 কেজি / 500 কেজি | 6 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 3 কিলোওয়াট |
| 500-1000 কেজি | 100 | 150 কেজি / 300 কেজি | 6 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 3 কিলোওয়াট |
| 750-1500 কেজি | 30 | 525 কেজি / 1050 কেজি | 7 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 4 কিলোওয়াট |
| 750-1500 কেজি | 60 | 325 কেজি / 750 কেজি | 7 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 4 কিলোওয়াট |
| 750-1500 কেজি | 100 | 225 কেজি / 450 কেজি | 7 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 4 কিলোওয়াট |
| 750-1500 কেজি | 120 | 225 কেজি / 450 কেজি | 7 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 4 কিলোওয়াট |
| 1250-2500 কেজি | 30 | 875 কেজি / 1750 কেজি | 10 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 5 কিলোওয়াট |
| 1250-2500 কেজি | 60 | 625 কেজি / 1250 কেজি | 10 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 5 কিলোওয়াট |
| 1250-2500 কেজি | 100 | 375 কেজি / 750 কেজি | 10 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 5 কিলোওয়াট |
| 1250-2500 কেজি | 120 | 375 কেজি / 750 কেজি | 10 মিমি | 14 মি/7 মি/মিনিট | 20 মি/10 মি/ | 5 কিলোওয়াট |
অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতি:
এই ইলেকট্রিক উইঞ্চটি বহিরাগত নির্মাণ, সজ্জা সামগ্রী সরবরাহ, ছাদের পণ্য পরিবহন এবং দোকান ও গুদামগুলিতে হালকা লিফটিংয়ের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। PA মিনি ইলেকট্রিক হোইস্টের তুলনায়, অ্যালুমিনিয়াম শেল ঘন ঘন বিরতিযুক্ত নির্মাণ কাজের জন্য আরও ভাল তাপ অপচয় সরবরাহ করে।
কর্মশালা:
