-
elevador de cadena de elevación
-
Honda de cadena de elevación
-
Polipasto eléctrico de cadena
-
Camión de paletas de mano
-
Bloque de cadena de la palanca
-
Alzamiento eléctrico de la cuerda de alambre
-
Torno eléctrico de cable de acero
-
Carro de polipasto monorraíl
-
Abrazadera para levantar placas
-
Honda de las correas del poliéster
-
correa de sujeción de carga
-
elevador de imán permanente
-
mini grúa elevadora
-
Camión eléctrico de paletas
-
Carro de carga resistente
-
enchufe hidráulico de la botella
Torno Eléctrico Pequeño y Ligero 220V Torno Eléctrico Impermeable Portátil
| Nombre del producto | Cabrestante eléctrico con carcasa de aluminio | voltaje | 220V/110V/124V/50HZ/60HZ/1PH |
|---|---|---|---|
| Capacidad de levantamiento | 400kg-2500kg | Altura de elevación | 30m / 60m / 100m/Personalizado |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio | Motor | motor de cobre puro |
| Color | Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Verde, Negro, Personalizado | Característica de seguridad | Freno autoblocante de apagado |
| Resaltar | Torno Eléctrico Pequeño y Ligero,Torno Eléctrico Impermeable 220V,Torno Eléctrico Impermeable Portátil |
||
Cabrestante eléctrico de carcasa de aluminio ligero, cabrestante portátil de elevación de materiales de construcción
Descripción del producto:
El cabrestante eléctrico de cáscara de aluminio es una máquina de elevación de cuerda de alambre ligera. Equipada con una carcasa de aleación de aluminio, es ligera con una excelente disipación de calor.adecuado para el funcionamiento frecuente de corta duración. Alimentado por 220V de electricidad de una sola fase. Construido en el poder-fuera de bloqueo automático freno evita el deslizamiento de la carga. ampliamente utilizado para la decoración de la construcción,transporte de materiales en techos y elevación de carga ligera en almacenesInstalación fácil, longitud de cuerda de alambre personalizada disponible.
Características del producto:
| Conchas de aleación de aluminio | Difusión de calor eficiente, ligero y resistente a la corrosión, fácil de transportar. |
| Freno de bloqueo automático | Bloqueo de carga instantáneo en caso de falla de energía para evitar caídas accidentales de carga. |
| Instalación portátil y sencilla | Disponible el montaje de suspensión, diseño compacto para elevación interior y exterior. |
| Múltiples especificaciones y personalizables | Varias capacidades opcionales; la longitud de la cuerda de alambre y el control remoto se pueden personalizar. |
![]()
![]()
![]()
Especificaciones del producto:
| Modelo |
longitud del cable de alambre (m) |
Capacidad de cuerda única / doble cuerda (en kg) |
Dia de la cuerda (mm) |
Velocidad m/min. Gancho único / tipo de velocidad baja con doble gancho |
Velocidad m/min. Gancho único / Tipo rápido de doble gancho |
El poder |
| 400 a 800 kg | 30 | 280 kg / 560 kg | 6 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 3 kW |
| 400 a 800 kg | 60 | 200 kg / 400 kg | 6 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 3 kW |
| 400 a 800 kg | 100 | 120 kg / 240 kg | 6 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 3 kW |
| 500 a 1000 kg | 30 | 350 kg / 700 kg | 6 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 3 kW |
| 500 a 1000 kg | 60 | 250 kg / 500 kg | 6 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 3 kW |
| 500 a 1000 kg | 100 | 150 kg / 300 kg | 6 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 3 kW |
| 750 a 1500 kg | 30 | 525 kg / 1050 kg | 7 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 4 kW |
| 750 a 1500 kg | 60 | 325 kg / 750 kg | 7 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 4 kW |
| 750 a 1500 kg | 100 | 225 kg / 450 kg | 7 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 4 kW |
| 750 a 1500 kg | 120 | 225 kg / 450 kg | 7 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 4 kW |
| 1250 a 2500 kg | 30 | 875 kg / 1750 kg | 10 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 5KW |
| 1250 a 2500 kg | 60 | 625 kg / 1250 kg | 10 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 5KW |
| 1250 a 2500 kg | 100 | 375 kg / 750 kg | 10 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 5KW |
| 1250 a 2500 kg | 120 | 375 kg / 750 kg | 10 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 20 m/10 m/ | 5KW |
Escenarios de aplicación:
Este cabrestante eléctrico se utiliza ampliamente para la construcción exterior, entrega de materiales de decoración, transporte de bienes en los techos y elevación ligera en tiendas y almacenes.La cubierta de aluminio proporciona una mejor disipación de calor para trabajos de construcción frecuentes e intermitentes.
Taller:
