-
Kettenaufzüge
-
Anhebende Anschlagkette
-
Elektrokettenzug
-
Handpalettenwagen
-
Hebel-Kettenzug
-
Drahtseil-elektrische Hebemaschine
-
Elektrische Seilwinde
-
Monorail-Hebewagen
-
Plattenheber-Klemme
-
Riemen des Polyester-gewebten Materials
-
Gepäckverbindung
-
Permanentmagnetheber
-
Mini-Hebekran
-
Elektrische Palettenwagen
-
Schwerlast-Lastenwagen
-
hydraulischer Wagenheber
3m Hebekette 1T - 30T Handkettenzüge Mehrzweck
| Herkunftsort | Hebei, China |
|---|---|
| Markenname | OEM/WELDON LIFT |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | K75 |
| Dokumentieren | chain block CE.pdf |
| Min Bestellmenge | 20 |
| Verpackung Informationen | Karton, Holzkoffer |
| Lieferzeit | 20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000 Stück/Jahr |
| Name | Kettenaufzüge | Modell | K75 Kettenblock |
|---|---|---|---|
| Kapazität | 0,5T / 1T / 1,5T / 2T / 3T / 5T / 10T / 20T/ 30T | Standardhubhöhe | 3 m (kundenspezifische 6 m/9 m/12 m verfügbar) |
| Sicherheitsdesign | 4:1 | Werksteststandard | Ermüdungstest unter statischer Belastung mit 1,5-facher Nennlast |
| Fahrmodus | Manueller Handzug | ||
| Hervorheben | 3m Hebekette,Aufzugskettenheber 1T,30T Handkettenzüge |
||
K75 Standard-Handkettenheber 1T-30T Mehrfach-Szene allgemeine Handkettenblock Industrieheben Werkzeug
Produktübersicht:
K75-Kette-Block der Serie übernimmt ein optimiertes geschwungenes Schalendesign, eine optimierte interne Getriebeübertragungsstruktur, ausgewogene Leistung zwischen Lastkapazität und arbeitssparendem Betrieb.Standardisierte internationale Sicherheitsstandards für die Herstellung, ausgestattet mit einem zuverlässigen Doppel-Selbstverriegelungssystem und einer hochfesten Ladekette aus Legierung.Bauwesen und Lagerhäuser, stabile Leistung und breite Anwendbarkeit.
Eigenschaft:
| Stromlinienkurve | Integrierte Stanzformung, gleichmäßige Belastung, nicht leicht zu knacken. |
| Ausgewogene, arbeitssparende Ausrüstung | Wissenschaftliches Zahnverhältnis, moderate Zugkraft für lange Betriebszeit. |
| Wärmebehandelte Ketten mit hoher Härte | Einheitliche Härte der Kettenknoten, Bruch- und Verschleißbeständigkeit. |
| 360° drehbarer geschmiedeter Sicherheitshaken | Freie Drehbarkeit ohne Drehkette, Sprung-Anti-Rutsch-Sperre. |
| Vollständige Spezifikationen und benutzerdefinierte Länge | 0.5T-30T Volltonnage, 3m Standardhebehöhe, kundenspezifische Kette erhältlich. |
Echte Schuss:
![]()
![]()
Technische Daten:
| Modell | 0.5T | 1T | 1.5T | 2T | 3T | 5T | 10T |
| Kapazität (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Standardaufzug (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prüflast (t) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 15 |
| Min. Abstand zwischen den Haken (mm) | 285 | 315 | 340 | 380 | 475 | 600 | 700 |
| Ketteziehen zum Heben der vollen Last (N) | 25 | 33 | 34 | 34 | 35 | 39 | 41 |
| Anzahl der Ladekettefälle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Durchmesser der Ladekette (mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Nettogewicht (kg) | 8.4 | 11 | 13.5 | 21 | 22 | 40 | 77 |
| Bruttogewicht (kg) | 9.4 | 12 | 14.5 | 22 | 23 | 41.5 | 85 |
| Verpackungsmaß L × W × H (cm) | 26 × 16 × 20 | 26 × 16 × 20 | 27 × 18 × 24 | 27 × 18 × 24 | 28 × 19 × 26 | 39 × 22 × 30 | 48 × 46 × 26 |
Arbeitsstätte:
![]()
![]()
Häufige Fragen:
1.Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind Hersteller mit eigenen Fabriken.
2- Was?- Ich weiß.Ist die Garantie für die Produkte?
Normalerweise für 1 Jahr für Großteile, z.B. Motor, Pumpe.
3- Was?- Ich weiß.Ist das Ihr MOQ?
- Verhandeln Sie nach den Umständen.
4.- Was?- Ich weiß.Ist das Ihre Zahlungsfrist?
100% TT unter dem Betrag 5000USD, 30% TT als Anzahlung, Restbetrag vor dem Laden, wenn der Betrag mehr als 5000USD beträgt.
5.Was ist mit Lieferzeit?
Ungefähr 15 Arbeitstage
6.Wo- Ich weiß.Ist das Ihre Fabrik?
Unsere Fabrik befindet sich in Donglv Industriegebiet, gehört zu Baoding Stadt, in der Nähe der Hauptstadt Peking.
