-
Kettenaufzüge
-
Anhebende Anschlagkette
-
Elektrokettenzug
-
Handpalettenwagen
-
Hebel-Kettenzug
-
Drahtseil-elektrische Hebemaschine
-
Elektrische Seilwinde
-
Monorail-Hebewagen
-
Plattenheber-Klemme
-
Riemen des Polyester-gewebten Materials
-
Gepäckverbindung
-
Permanentmagnetheber
-
Mini-Hebekran
-
Elektrische Palettenwagen
-
Schwerlast-Lastenwagen
-
hydraulischer Wagenheber
Schwerlast-Drahtseil-Elektroseilzug mit großer Kapazität für Brückenkrane
| Produktname | Doppelträger-Elektroseilzug | Typ | Doppelträger-Doppelschiene |
|---|---|---|---|
| Hubgeschwindigkeit | Einzelne Geschwindigkeit/doppelte Geschwindigkeit | Tragfähigkeit | 0,5 Tonnen bis 50 Tonnen |
| Hubhöhe | 6m, 9m, 12m, 18m / Kundenspezifisch | Stromspannung | 220V/380V/440V/50HZ/60HZ/3PH |
| Motortyp | Reines Kupfer | Schutzklasse | IP54/IP44/M3/M4 |
| Hervorheben | Schwerlast-Drahtseil-Elektroseilzug,Elektroseilzug für Brückenkrane mit großer Kapazität,Schwerlast-Elektroseilzug für Brückenkrane |
||
Schwerlast-Elektroseilwinde für Doppelträgerkran, Hebezeug mit großer Kapazität
Produktbeschreibung:
Doppelträger-Elektroseilwinde ist speziell für Doppelträger-Brückenkrane ausgelegt. Ausgestattet mit einem Fahrwerk, das sich horizontal entlang der beiden Hauptträger bewegt. Sie zeichnet sich durch eine größere Tragfähigkeit und einen stabilen Lauf bei hoher Raumnutzung aus. Ausgestattet mit Stromausfallbremse und oberen/unteren Endschaltern für sicheren Betrieb. Einzel- oder Doppeltrieb optional. Kapazität, Hubhöhe und Spurweite sind kundenspezifisch anpassbar und werden häufig für die Handhabung schwerer Lasten in Schwerindustrie-Werkstätten, der Metallurgie und in Lagerhäusern eingesetzt.
Merkmale:
| Entwickelt für Doppelträgerkrane | Doppelspur-Fahrwerk mit ausgewogener Last, geeignet für Schwerlast-Hebearbeiten. |
| Stabiles Fahren & Heben | Rahmen mit hoher Steifigkeit, reibungslose Radübertragung, stabiler Betrieb bei Fahrgeschwindigkeit. |
| Vollständiger Sicherheitsschutz | Stromausfallbremse plus Endschalter zur Vermeidung von Lastabfall und Überhubschäden. |
| Optionale Einzel-/Doppelhubgeschwindigkeit | CD1-Einzelhubwerk oder MD1-Doppelhubwerk optional für unterschiedliche Arbeitsanforderungen. |
| Vollständig anpassbare Parameter | Tragfähigkeit, Hubhöhe, Spurweite und Spannung sind kundenspezifisch anpassbar. |
Sicherheitshinweise für Drahtseil-Elektrowinden
❌ Keine Überlastung
❌ Kein diagonales Ziehen
❌ Keine Personen heben
✅ Drahtseil & Haken prüfen
✅ Personen unter Last fernhalten
✅ Strom nach Gebrauch abschalten
![]()
![]()
![]()
Technische Daten:
| Artikel | 0,5 Tonnen | 1 Tonne | 2 Tonnen | 3 Tonnen | 5 Tonnen | 10 Tonnen | 16 Tonnen |
| Kapazität (Tonnen) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Hubhöhe (m) | 3–9 | 6–12 | 6–18 | 6–18 | 6–18 | 6–18 | 6–18 |
| Hubgeschwindigkeit (m/min) | 8/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 | 8/0,8 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Drahtseildurchmesser (mm) | 4,8 | 7,4 | 11 | 13 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| I-Träger (GB706-88) | 16–28b | 16–28b | 20a–32c | 20a–32c | 25a–45c | 32b–63c | 32b–63c |
| Hubmotorleistung (KW) | 0,8 | 1,5 | 3 | 4,5 | 7,5 | 13 | 13 |
| Fahrmotorleistung (KW) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8×2 | 0,8×2 |
| Spannung | 220V/380V/440V, 50Hz/60Hz, 3PH | ||||||
| Doppelträger kundenspezifisch | |||||||
Anwendbare Orte:
Angepasst für Doppelträger-Brückenkrane, weit verbreitet in Schwerwerkzeugmaschinen-Werkstätten, Stahlwerken, metallurgischen Werkstätten und Hafenlagern für das Heben schwerer Fracht. Es bietet eine höhere Lastgrenze und bessere Stabilität im Vergleich zu Einfachträger-Hebegeräten.
Werkstatt:
FAQ:
1. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind Hersteller mit eigenen Fabriken.
2. Was’ist die Garantie für Produkte?
Normalerweise 1 Jahr für Hauptteile, z. B. Motor, Pumpe. Wir bieten auch Online-Support.
3. Was’ist Ihr MOQ?
1 Stück
4. Was ist mit der Lieferzeit?
Etwa 15-30 Werktage
5. Wo’befindet sich Ihre Fabrik?
Unsere Fabrik befindet sich im Industriegebiet Donglv, gehört zur Stadt Baoding, in der Nähe der Hauptstadt Peking. Bequeme Transportmöglichkeiten. Unser nächster Hafen ist der Hafen von Tianjin.
