-
Kettenaufzüge
-
Anhebende Anschlagkette
-
Elektrokettenzug
-
Handpalettenwagen
-
Hebel-Kettenzug
-
Drahtseil-elektrische Hebemaschine
-
Elektrische Seilwinde
-
Monorail-Hebewagen
-
Plattenheber-Klemme
-
Riemen des Polyester-gewebten Materials
-
Gepäckverbindung
-
Permanentmagnetheber
-
Mini-Hebekran
-
Elektrische Palettenwagen
-
Schwerlast-Lastenwagen
-
hydraulischer Wagenheber
3PH Drahtseil-Elektroseilwinde mit einfacher Geschwindigkeit CD1 Elektroseilwinde für Werkstatt
| Produktname | Einstufiger Elektroseilzug CD1 | Hubgeschwindigkeit | Einzelgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 0,5 Tonnen bis 50 Tonnen | Hubhöhe | 6m, 9m, 12m, 18m / Kundenspezifisch |
| Stromspannung | 220V/380V/440V/50HZ/60HZ/3PH | Motortyp | Reines Kupfer |
| Schutzklasse | IP54/IP44/M3/M4 | Verringerung der Ausrüstung | Dreistufige Legierungsvergütung |
| Hervorheben | 3PH Drahtseil-Elektroseilwinde,CD1 Elektroseilwinde mit einfacher Geschwindigkeit,3PH CD1 Elektroseilwinde |
||
CD1 Einfachgeschwindigkeitsdrahtseil elektrische Hebevorrichtung mit stabiler, konstanter Geschwindigkeit
Beschreibung des Produkts:
Der CD1-Einzelgeschwindigkeits-Elektrodrahter ist ein klassisches industrielles Hebegerät mit konstanter Einzelhebegeschwindigkeit.Ausgerüstet mit selbstverriegelnder Bremse und Sicherheitsvorrichtungen für die obere/untere Grenze für einen stabilen Betrieb- Fest- oder Trolley-Typ für das mobile Heben verfügbar.Mit einem einzigen Gitter für die allgemeine Materialbearbeitung in Fabriken ausgestattete Oberkranen, Lager und Stahlwerkstätten.
Eigenschaften:
| Konstante Aufzugsgeschwindigkeit | Konstante Hebegeschwindigkeit, einfache Struktur und geringe Ausfallrate bei regelmäßigen Heben. |
| Ausgeschaltete Selbstschließbremse | Sofortige Selbstversperrung bei Stromausfall, um ein Abfallen der Last zu verhindern. |
| Schutz der oberen und unteren Grenzen | Grenzschalter verhindern Überfahrt und Schäden durch Kollisionen mit Geräten. |
| Kompakt integrierte Struktur | Kompaktes, integriertes Design, leicht auf I-Streifen zu montieren. |
| Flexible Konfiguration und Anpassung | Feststehende oder Trolleytyp optional; Kapazität und Hebhöhe anpassbar. |
![]()
![]()
![]()
Technische Daten:
| Artikel | 0.5 Tonnen | 1 Tonne | 2 Tonnen | 3 Tonnen | 5 Tonnen | 10 Tonnen | 16 Tonnen |
| Kapazität (Tonnen) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Aufzugshöhe (m) | 3 ¢ 9 | 612 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Durchmesser des Drahtseils (mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| I-Strahl (GB706-88) | 16°28b | 16°28b | 20a ¢ 32c | 20a ¢ 32c | 25a ¢ 45c | 32b ¢ 63c | 32b ¢ 63c |
| Aufzugsmotorleistung (kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 |
| Betriebsmotorleistung (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 × 2 | 0.8 × 2 |
| Spannung | 220V/380V/440V, 50Hz/60Hz, 3PH | ||||||
| Anmerkung | Doppelbalken individuell angepasst | ||||||
Anwendbarer Standort:
CD1 bietet ein stabiles und kostengünstiges allgemeines Heben, geeignet für das Verladen von Ladungen, den Transport von Werkstückstücken und die Lagerung von Lagerstücken, die häufig mit Einträgerkranen verwendet werden.Im Vergleich zum MD1-Doppelgeschwindigkeitsmodell, ist es für Arbeitsplätze ohne präzise Positionierung wirtschaftlicher.
Workshop:
