Tời điện cáp thép 3 pha tốc độ đơn CD1 cho nhà xưởng
| Tên sản phẩm | Palăng dây điện đơn tốc độ CD1 | Tốc độ nâng | Tốc độ đơn |
|---|---|---|---|
| Sức nâng | 0,5 tấn đến 50 tấn | Chiều cao nâng | 6m,9m,12m,18m / Tùy chỉnh |
| Điện áp | 220V/380V/440V/50HZ/60HZ/3PH | Loại động cơ | Đồng nguyên chất |
| Lớp bảo vệ | IP54/IP44/M3/M4 | Giảm thiết bị | Hợp kim ba giai đoạn được làm nguội |
| Làm nổi bật | Tời điện cáp thép 3 pha,Tời điện tốc độ đơn CD1,Tời điện 3 pha CD1 |
||
Tời điện cáp thép tốc độ đơn CD1, Thiết bị nâng tốc độ không đổi ổn định cho nhà xưởng
Mô tả sản phẩm:
Tời điện cáp thép tốc độ đơn CD1 là thiết bị nâng công nghiệp cổ điển với tốc độ nâng đơn không đổi. Nó có cấu trúc đáng tin cậy và dễ bảo trì. Được trang bị phanh tự khóa khi mất điện và các thiết bị an toàn giới hạn trên/dưới để vận hành ổn định. Có loại cố định hoặc loại xe con để nâng di động. Dải công suất và chiều cao nâng hoàn chỉnh. Thường được kết hợp với cầu trục dầm đơn để xử lý vật liệu chung trong nhà máy, nhà kho và nhà xưởng thép.
Đặc điểm:
| Tốc độ nâng đơn không đổi | Tốc độ nâng không đổi, cấu trúc đơn giản và tỷ lệ hỏng hóc thấp cho công việc nâng thông thường. |
| Phanh tự khóa khi mất điện | Tự động khóa tức thời khi mất điện để ngăn tải rơi. |
| Bảo vệ giới hạn trên & dưới | Công tắc giới hạn tránh quá hành trình và hư hỏng do va chạm thiết bị. |
| Cấu trúc tích hợp nhỏ gọn | Thiết kế tích hợp nhỏ gọn, dễ lắp đặt trên ray dầm chữ I. |
| Cấu hình linh hoạt & Tùy chỉnh | Tùy chọn loại cố định hoặc loại xe con; công suất & chiều cao nâng có thể tùy chỉnh. |
![]()
![]()
![]()
Dữ liệu kỹ thuật:
| Mục | 0.5 Tấn | 1 Tấn | 2 Tấn | 3 Tấn | 5 Tấn | 10 Tấn | 16 Tấn |
| Công suất (Tấn) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Chiều cao nâng (m) | 3–9 | 6–12 | 6–18 | 6–18 | 6–18 | 6–18 | 6–18 |
| Tốc độ nâng (m/phút) | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 |
| Tốc độ di chuyển (m/phút) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| Đường kính cáp thép (mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Dầm chữ I (GB706-88) | 16–28b | 16–28b | 20a–32c | 20a–32c | 25a–45c | 32b–63c | 32b–63c |
| Công suất động cơ nâng (kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 |
| Công suất động cơ di chuyển (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8×2 | 0.8×2 |
| Điện áp | 220V/380V/440V, 50Hz/60Hz, 3PH | ||||||
| Ghi chú | Dầm đôi tùy chỉnh | ||||||
Các vị trí áp dụng:
Tời tốc độ đơn CD1 cung cấp khả năng nâng thông thường ổn định và tiết kiệm chi phí, phù hợp cho việc xếp dỡ hàng hóa, di chuyển phôi trong nhà xưởng và xử lý hàng hóa trong kho, thường được sử dụng với cầu trục dầm đơn. So với mẫu tốc độ kép MD1, nó tiết kiệm chi phí hơn cho các công việc không yêu cầu định vị chính xác.
Nhà xưởng:
