-
Kettenaufzüge
-
Anhebende Anschlagkette
-
Elektrokettenzug
-
Handpalettenwagen
-
Hebel-Kettenzug
-
Drahtseil-elektrische Hebemaschine
-
Elektrische Seilwinde
-
Monorail-Hebewagen
-
Plattenheber-Klemme
-
Riemen des Polyester-gewebten Materials
-
Gepäckverbindung
-
Permanentmagnetheber
-
Mini-Hebekran
-
Elektrische Palettenwagen
-
Schwerlast-Lastenwagen
-
hydraulischer Wagenheber
HHBB Elektrische Kettenhebe Schwerlastkettenhebe mit Wagen
| Produktname | HHBB Elektrokettenzug | Mount-Typ | Hakentyp / Trolley-Typ optional |
|---|---|---|---|
| anhebende Kette | G80-Stahl-Hebe-Kette | Hubgeschwindigkeit | Einzelgeschwindigkeit / Doppelgeschwindigkeit optional |
| Tragfähigkeit | 0,5T-50T | Hubhöhe | 4m–30m, individuell |
| Stromversorgung | 220 V/380 V/415 V/440 V/50 Hz/60 Hz/3 Phasen/1 Phasen | Farbe | Orange, Gelb, Schwarz, Blau, Rot, kundenspezifisch |
| Hervorheben | angepasster elektrischer Kettenaufzug,Schwerlastkettenheber mit Trolley,hhbb elektrische Kettenaufzugsmaschine |
||
HHBB Elektroseilzug, Industrieller Elektroseilzug, Schwerlast-Hebegerät für Werkstattkran
Produktbeschreibung:
Der HHBB Elektroseilzug ist ein klassisches industrielles Hebegerät, das mit einer hochfesten G80-Ankerkette ausgestattet ist. Das kompakte Gehäusedesign sorgt für stabiles Heben. Die eingebaute Stromausfallbremse, der Überlastschutz und die Endschalter bieten umfassende Sicherheit. Einzel- oder Doppelgeschwindigkeit sind optional erhältlich, als feste Ausführung oder mit Laufkatze. Verschiedene Tragfähigkeiten, kundenspezifische Hubhöhe und Spannung. Weit verbreitet für Montagelinien, Formenbauwerkstätten, Lagerlogistik und in Verbindung mit Brückenkränen.
Merkmale:
| G80-Ankerkette | Hitzbehandelte G80-Kette aus legiertem Stahl, verschleißfest und stabil unter Last. |
| Mehrfach-Sicherheitsschutzsystem | Stromausfallbremse, Überlast- und Endschalter zum Schutz vor Hebeunfällen. |
| Einzel-/Doppelgeschwindigkeit optional | Einzelgeschwindigkeit für allgemeinen Transport; Doppelgeschwindigkeit für präzise Lastpositionierung. |
| Flexible Installation & Anpassung | Optionale feste Montage oder Montage mit Laufkatze; Tragfähigkeit, Kettenlänge und Spannung kundenspezifisch anpassbar. |
![]()
![]()
Technische Daten:
| Kapazität Tonne | Umlenkrollen | Hubhöhe M | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Leistung (KW) | Durchmesser der Lastkette MM |
| 0,5T | 0,5-01 | 4M 6M 9M 12M | 7,2 | 1,1 | Φ6,3 |
| 1T | 01-01 | 4M 6M 9M 12M | 6,8 | 1,5 | Φ7,1 |
| 1T | 01-02 | 4M 6M 9M 12M | 3,6 | 1,1 | Φ6,3 |
| 2T | 02-01 | 4M 6M 9M 12M | 6,6 | 3,0 | Φ10,0 |
| 2T | 02-02 | 4M 6M 9M 12M | 3,4 | 1,5 | Φ7,1 |
| 3T | 03-01 | 4M 6M 9M 12M | 5,6 | 3,0 | Φ11,2 |
| 3T | 03-02 | 4M 6M 9M 12M | 3,3 | 3,0 | Φ10,0 |
| 3T | 03-03 | 4M 6M 9M 12M | 2,2 | 1,5 | Φ7,1 |
| 5T | 05-02 | 4M 6M 9M 12M | 2,8 | 3,0 | Φ11,2 |
| 7,5T | 7,5-03 | 4M 6M 9M 12M | 1,8 | 3,0 | Φ11,2 |
| 10T | 10-04 | 4M 6M 9M 12M | 2,8 | 3,0×2 | Φ11,2 |
| 15T | 15-06 | 4M 6M 9M 12M | 1,8 | 3,0×2 | Φ11,2 |
| 20T | 20-08 | 4M 6M 9M 12M | 1,4 | 3,0×2 | Φ11,2 |
| 25T | 25-10 | 4M 6M 9M 12M | 1,1 | 3,0×2 | Φ11,2 |
| 32T | 4M 6M 9M 12M | 3,0×2 | Φ11,2 |
Werkstatt:
![]()
FAQ:
1. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind Hersteller mit eigenen Fabriken.
2.Was’ist die Garantie für die Produkte?
Normalerweise 1 Jahr für Hauptteile, z.B. Motor, Pumpe. Wir bieten auch Online-Support.
3.Was’ist Ihr MOQ?
Verhandlung je nach Umständen. EXW-Bedingung: 1 Stück.
4. Was’ist Ihre Zahlungsbedingung?
100% TT unter 5000 USD, 30% TT als Anzahlung, Restbetrag vor Verladung bei Beträgen über 5000 USD.
5. Was ist mit der Lieferzeit?
Etwa 15 Werktage
6. Wo’ist Ihre Fabrik?
Unsere Fabrik befindet sich im Industriegebiet Donglv, gehört zur Stadt Baoding, nahe der Hauptstadt Peking. Bequeme Transportanbindung. Unser nächster Hafen ist der Hafen von Tianjin.
