すべての製品
産業用リフティングワイヤロープ 電動吊り 双速単軸索吊り オーダーメイド
商品の詳細
| 製品名 | MD1 倍速電線ロープホイスト | 上昇速度 | 倍速(速い&遅い) |
|---|---|---|---|
| 吊り上げ能力 | 0.5トン~50トン | 揚程高さ | 6m、9m、12m、18m / カスタマイズされた |
| 電圧 | 220V/380V/440V/50HZ/60HZ/3PH | モーターの種類 | 純銅 |
| 保護クラス | IP54/IP44/M3/M4 | 減速装置 | 三段合金焼入れ |
| ハイライト | 工業用リフティングワイヤロープ 電動リフター,双速シングルベアダーホイスト,シングルベアダーリフト オーダーメイド |
||
製品の説明
MD1 二速电动钢丝绳葫芦,单梁起重机用工业起重葫芦
製品説明:
MD1 二速电动钢丝绳葫芦是一种工业起重设备,具有快速和慢速两种起升速度。高速用于高效运输,低速用于精确对位,非常适合精密起重作业。配备断电制动和行程限位保护,运行稳定安全。可选配运行小车,实现移动起重。多种起重量和定制起升高度,广泛匹配单梁起重机,适用于工厂、模具车间和钢结构厂房。
特徴:
| 二速起升 | 高速提高效率,低速进行微调,平衡生产力和精度。 |
| 断电自锁制动器 | 断电时即时自锁,防止负载掉落。 |
| 上下限位保护 | 限位开关避免超程和设备碰撞损坏。 |
| 紧凑一体化结构 | 紧凑一体化设计,易于安装在工字钢轨道上。 |
| 灵活配置与定制 | 可选固定式或带小车式;起重量和起升高度可定制。 |
![]()
![]()
![]()
技術データ:
| 項目 | 0.5トン | 1トン | 2トン | 3トン | 5トン | 10トン | 16トン |
| 容量(トン) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| 起升高度(m) | 3~9 | 6~12 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 | 6~18 |
| 起升速度(m/min) | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 | 8/0.8 |
| 运行速度(m/min) | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 |
| 钢丝绳直径(mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 工字钢(GB706-88) | 16~28b | 16~28b | 20a~32c | 20a~32c | 25a~45c | 32b~63c | 32b~63c |
| 起升电机功率(kW) | 0.8 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 13 |
| 运行电机功率(kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8×2 | 0.8×2 |
| 电压 | 220V/380V/440V, 50Hz/60Hz, 3相 | ||||||
| 备注 | 双梁定制 | ||||||
适用场所:
MD1 二速葫芦专用于精密起重。广泛用于模具装配、精密工件定位、设备维护和钢结构安装。通常与单梁起重机配套使用,用于需要精确负载放置的工业任务。
车间:
1. 您是制造商还是贸易公司?
我们是拥有自己工厂的制造商。
2. 4. 3.
您的最小起订量是多少?
1台4. 约15-30个工作日
5.
您的工厂在哪里?我们的工厂位于保定市东闾工业区,靠近首都北京。交通便利。最近的港口是天津港。
推薦されたプロダクト
