-
élévateur à chaîne
-
Bride à chaînes de levage
-
Palan à chaîne électrique
-
Camion à palettes à main
-
Bloc à chaînes de levier
-
Grue électrique de câble métallique
-
Treuil électrique à câble métallique
-
Trolley de palan monorail
-
Pince de levage de plaque
-
Bride de sangle de polyester
-
bande de fixation de la cargaison
-
élévateur à aimant permanent
-
mini grue de levage
-
Camion à palettes électrique
-
Chariot de chargement robuste
-
cric hydraulique de bouteille
Chauffage à chaîne électrique à vitesse unique DHS 0,5 tonne - 32 tonnes Chauffage à chaîne à crochet
| Nom du produit | PALAN ÉLECTRIQUE À CHAÎNE DHS | Type de montage | Type de crochet |
|---|---|---|---|
| chaîne de levage | Chaîne de levage en acier allié G80 | Vitesse de levage | Vitesse unique |
| Capacité de levage | 0.5t-32t | Hauteur de levage | 3m/6m/9m, personnalisé |
| Alimentation | 220 V/380 V/415 V/440 V/50 Hz/60 Hz/3ph/1ph | Couleur | Orange, jaune, noir, bleu, rouge, personnalisé |
| Mettre en évidence | élévateur à chaîne électrique à vitesse unique,dhs élévateur électrique à chaîne de 0,5 tonne |
||
DHS type électrique élévateur de chaîne 0,5-32 Tonnes lourds motorisés élévateur de chaîne de bloc pour l'application industrielle
Description du produit:
Caractéristiques:
| Chaîne de levage de catégorie G80 | Chaîne G80 en acier allié traité thermiquement, résistante à l'usure et stable sous charge. |
| Un frein de déclenchement fiable | Blocage instantané de la charge après coupure de courant pour éviter une chute accidentelle de la charge. |
| Protection des limites supérieure et inférieure | Les interrupteurs de limite contrôlent la portée et empêchent les dommages mécaniques par collision. |
| Structure fixe et compacte | Installation de suspension fixe standard, carrosserie compacte idéale pour le levage à point fixe. |
![]()
![]()
Données techniques:
| DHS CHAINE électrique de levage | |||||
| Charge de travail en tonnes | 1 tonne | 2 tonnes | 3 tonnes | 5 tonnes | 10 tonnes |
| Charge d'essai en tonnes | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 |
| Hauteur de levage | 3M/6M/9M | ||||
| Vitesse de levage m/min | 2.25 | 1.85 | 1.1 | 0.9 | 0.45 |
| Puissance W | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
| Vitesse du moteur r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Voltage | Pour les appareils à commande numérique: | ||||
| Poids 3m kgs | 36 | 45 | 42 | 57 | 100 |
| Poids 6m kgs | 40 | 52 | 50 | 70 | 120 |
Atelier:
![]()
FAQ:
1.Êtes-vous fabricant ou société commerciale?
Nous sommes fabricants avec nos propres usines.
2.- Quoi donc?Je suis làEst-ce que la garantie des produits est valable?
Généralement 1 an pour les pièces majeures, par exemple, moteur, pompe.
3.- Quoi donc?Je suis làC'est votre MOQ?
FOB terme MOQ est 5pcs, EXW terme MOQ est 1pcs. nous acceptons également l'ordre d'échantillon d'essai.
4.Et le délai de livraison?
Environ 15 à 30 jours ouvrables
5.Où?Je suis làC'est votre usine?
Notre usine située dans la zone industrielle de Donglv, appartient à la ville de Baoding, près de la capitale Pékin.
