-
ανυψωτική αλυσίδα
-
Ανυψωτική σφεντόνα αλυσίδων
-
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας
-
Εξαγωγέας παλέτων χειρός
-
Φραγμός αλυσίδων μοχλών
-
Ηλεκτρικός ανελκυστήρας σχοινιών καλωδίων
-
Электрическая лебедка с тросом
-
Μονόραιλ Hoist Trolley
-
Klamra do podnoszenia płyt
-
Webbing πολυεστέρα σφεντόνα
-
Λουράκι πρόσδεσης φορτίου
-
ανυψωτικό μόνιμου μαγνήτη
-
μίνι ανελκυστήρας γερανός
-
Ηλεκτρικό φορτηγό παλέτας
-
Καρότσι φορτίου βαρέως τύπου
-
υδραυλικός γρύλος μπουκαλιών
Ηλεκτρικός ανυψωτής αλυσίδας DHS μίας ταχύτητας 0,5 τόνων - 32 τόνων ανυψωτής αλυσίδας με γάντζο
| Όνομα προϊόντος | ΑΝΕΛΚΥΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ DHS | Τύπος βάσης | Τύπος γάντζου |
|---|---|---|---|
| ανυψωτική αλυσίδα | Αλυσίδα ανύψωσης από κράμα χάλυβα G80 | Ταχύτητα ανύψωσης | Μία ταχύτητα |
| Ανυψωτική ικανότητα | 0.5t-32t | Ύψος ανύψωσης | 3m/6m/9m, Προσαρμοσμένο |
| Τροφοδοτικό | 220v/380v/415v/440v/50hz/60hz/3ph/1ph | Χρώμα | Πορτοκαλί, Κίτρινο, Μαύρο, Μπλε, Κόκκινο, Προσαρμοσμένο |
| Επισημαίνω | Ηλεκτρική αλυσιδωτή ανύψωση αλυσίδας μίας ταχύτητας,dhs ηλεκτρική ανύψωση αλυσίδας 0,5 τόνων |
||
Ηλεκτρικός ανελκυστήρας αλυσίδας τύπου DHS 0,5-32 τόνων βαρέος φορτίος μηχανοκίνητος ανελκυστήρα αλυσίδας για βιομηχανικές εφαρμογές
Περιγραφή του προϊόντος:
Χαρακτηριστικά:
| Αλυσίδα ανύψωσης κλάσης G80 | Θερμοπετρελαϊκή αλυσίδα από κράμα χάλυβα G80, ανθεκτική στην φθορά και σταθερή υπό φόρτο. |
| Αξιόπιστο φρένο απενεργοποίησης | Αμέσως κλειδώματα φορτίου μετά από διακοπή ρεύματος για την αποφυγή τυχαίας πτώσης φορτίου. |
| Προστασία ανώτατου και κατώτερου ορίου | Οι διακόπτες περιορισμού ελέγχουν την εμβέλεια ταξιδιού και αποτρέπουν τις μηχανικές ζημιές από σύγκρουση. |
| Σύνθετη σταθερή δομή | Τυπική σταθερή ανάρτηση, συμπαγές σώμα ιδανικό για ανύψωση με σταθερό σημείο. |
![]()
![]()
Τεχνικά δεδομένα:
| ΔΕΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΝΕΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣ | |||||
| Εργασιακό φορτίο Τόνους | 1 τόνος | 2 τόνους | 3 τόνους | 5 τόνους | 10 τόνους |
| Τόνοι φορτίου δοκιμής | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 12.5 |
| Υψόμετρο ανύψωσης | 3M/6M/9M | ||||
| Ταχύτητα ανύψωσης m/min | 2.25 | 1.85 | 1.1 | 0.9 | 0.45 |
| Δύναμη W | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
| Ταχύτητα του κινητήρα r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Τετάρτη | 380V/50HZ/3PH/220V | ||||
| Βάρος 3 εκατ. kg | 36 | 45 | 42 | 57 | 100 |
| Βάρος 6m kgs | 40 | 52 | 50 | 70 | 120 |
Εργαστήριο:
![]()
Γενικά ερωτήματα:
1.Είστε κατασκευαστής ή εμπορική εταιρεία;
Είμαστε κατασκευαστής με τα δικά μας εργοστάσια.
2.- Τι;ΕπικεφαλήςΕίναι η εγγύηση για τα προϊόντα;
Συνήθως για 1 έτος για το μεγαλύτερο μέρος, για παράδειγμα, κινητήρα, αντλία.
3.- Τι;ΕπικεφαλήςΕίναι το MOQ σας;
Ο όρος FOB MOQ είναι 5pcs, ο όρος EXW MOQ είναι 1pcs. δεχόμαστε επίσης παραγγελία δοκιμαστικού δείγματος.
4.Τι λες για την προθεσμία παράδοσης;
Περίπου 15-30 εργάσιμες ημέρες
5.Που;ΕπικεφαλήςΕίναι το εργοστάσιό σου;
Το εργοστάσιο μας βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή Donglv, ανήκει στην πόλη Baoding, κοντά στην πρωτεύουσα Πεκίνο.
