-
Angkat Rantai
-
Rantai Sling Angkat
-
Kerek Rantai Listrik
-
Truk Palet Tangan
-
Blok Rantai Tuas
-
Hoist Listrik Tali Kawat
-
Derek listrik tali kawat
-
Troli Angkat Monorel
-
Klem Pengangkat Plat
-
Sling dengan tali poliester
-
Tali Pengikat Kargo
-
pengangkat magnet permanen
-
derek angkat mini
-
Truk Palet Listrik
-
Troli Kargo Tugas Berat
-
Dongkrak botol hidrolik
Winch Derekveri Kendaraan Off Road 12V / 24V Winch Derekveri Truk
| Nama Produk | Winch Kendaraan Listrik Off-Road | Tegangan kerja | 12VDC / 24VDC |
|---|---|---|---|
| Nilai gaya tarik | 2000 pon -20000 pon | Kontrol | kontrol kabel atau remote kontrol nirkabel |
| Kekuatan | Winch bertenaga DC | Warna | Hitam, disesuaikan |
| Menyoroti | Winch Derekveri Kendaraan Off Road,Winch Derekveri Truk 12V,Winch Derekveri Kendaraan 24V |
||
Off-Road Auto Electric Winch, 12V / 24V Vehicle Recovery Winch untuk SUV, Truk & ATV
Deskripsi produk:
Fitur Utama:
| Sistem Pengurangan Gir Planet | Set gir planet efisiensi tinggi, kekuatan tarik yang kuat, stabil dan rendah suara selama traksi. |
| Rem Penangkal Beban Otomatis | Penguncian otomatis instan di bawah beban; mencegah tergelincir tali belakang untuk operasi penyelamatan yang aman. |
| Motor DC tahan air | Motor anti air tertutup, bekerja dengan handal di bawah hujan, kondisi off-road berlumpur. |
| Pilihan Kapasitas Berbagai | Kekuatan tarikan berkisar dari 2000 lbs~2000 lbs, cocok untuk ATV, SUV dan truk berat. |
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi teknis:
| Lift listrik 12V/24V, panjang tali kawat dapat membuat sesuai permintaan pelanggan | ||||||||||
| Model | Traksi nominal (kg) |
Angkat vertikal (kg) |
Motor tanpa beban daya (kw) |
Tali kawat (diaxlength) |
Ukuran (LxWxH) mm |
Dimensi instalasi (diameter lubang spacing-lubang) mm |
Dimensi drum (panjang diameter) mm |
G.w (kg) |
Ukuran kotak kayu (LxWxH) cm |
Remart |
| 2000 lbs | 900 | 200 | 0.4 | 4mmx6m | 268x110x105 | 76-8.5 | 3.15x72 | 5.80 | 33x24x15 | Tanpa lempeng pemasangan dan panduan tali |
| 3000 lbs | 1300 | 300 | 0.55 | 5mmx6m | 299x110x105 | 76-8.5 | 31.5x72 | 6.15 | 33x24x15 | Tanpa lempeng pemasangan dan panduan tali |
| 3500 lbs | 1500 | 350 | 0.6 | 5mmx10m | 320x110x105 | 76-8.5 | 31.5x72 | 8.15 | 40x31x16 | Dengan pelat pemasangan dan panduan tali |
| 4000 lbs | 1800 | 400 | 0.8 | 5mmx10m | 343x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 9.20 | 40x31x16 | Dengan pelat pemasangan dan panduan tali |
| 4500 lbs | 2000 | 450 | 0.9 | 5mmx10m | 363x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 9.55 | 40x31x16 | Dengan pelat pemasangan dan panduan tali, dengan remote wireless control |
| 6000 lbs | 2700 | 500 | 1.5 | 7mmx14m | 340x160x217 | 165x114-11 | 63x135 | 23.80 | 55x25x32 | Tanpa lempeng pemasangan dan panduan tali |
| 9500 lbs | 4300 | 600 | 1.9 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 36.15 | 58x32x29.5 | Dengan pengendali tali dan remote kontrol nirkabel, tanpa plat pemasangan |
| 12000 lbs | 5400 | 750 | 2.0 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | Dengan panduan tali dan remote control nirkabel, tanpa plat pemasangan |
| 13000-13500 pon | 6000 | 800 | 2.2 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | Dengan panduan tali dan remote control nirkabel, tanpa plat pemasangan |
| 20000 lbs | 9000 | 1000 | 2.8 | 1mm x 24m | 560x196x260 | 255x114-12 | 88x215 | 52.00 | 63x31x23 | Dengan panduan tali dan remote control nirkabel, tanpa plat pemasangan |
Lokakarya:
Skenario aplikasi:
Angkut offroad listrik adalah peralatan inti untuk penggemar offroad di luar ruangan. Ketika kendaraan terjebak dalam lumpur, pasir atau lereng, angkut memberikan traksi yang andal untuk penyelamatan diri.Ini juga digunakan untuk mengangkut pertanianDibandingkan dengan lilitan AC industri, lilitan DC ini kompak, mudah dipasang dan didukung langsung oleh baterai kendaraan.
