-
Podnośnik łańcuchowy
-
Zawiesie łańcuchowe do podnoszenia
-
Elektryczny wciągnik łańcuchowy
-
Ręczna ciężarówka palet
-
Blok łańcucha dźwigni
-
Elektryczny wciągnik linowy
-
Wciągarka elektryczna linowa
-
Pociąg podnoszący monorail
-
Zacisk do podnoszenia płyt
-
Taśma poliestrowa
-
Pasek do mocowania ładunku
-
podnośnik z magnesem trwałym
-
mini dźwig
-
Elektryczna paletówka
-
Wózek do transportu ciężkich ładunków
-
Hydrauliczny podnośnik do butelek
Wyciągarka do odzyskiwania pojazdów terenowych 12V / 24V Wyciągarka do odzyskiwania ciężarówek
| Nazwa produktu | Wciągarka do pojazdów elektrycznych terenowych | Napięcie robocze | 12 V DC / 24 V DC |
|---|---|---|---|
| Nominalna siła ciągnąca | 2000 funtów -20000 funtów | Kontrola | sterowanie przewodowe lub pilot bezprzewodowy |
| Moc | Wciągarka zasilana prądem stałym | Kolor | Czarny, dostosowany |
| Podkreślić | Wyciągarka do odzyskiwania pojazdów terenowych,Wyciągarka do odzyskiwania ciężarówek 12V,Wyciągarka do odzyskiwania pojazdów 24V |
||
Wynka elektryczna dla pojazdów terenowych, 12V / 24V Wynka odzysku pojazdów dla SUV, ciężarówek i ATV
Opis produktu:
Kluczowe cechy:
| System redukcji biegów planetarnych | Wysokiej wydajności zestaw biegów planetarnych, silna siła przyciągania, stabilny i niski hałas podczas trakcji. |
| Automatyczne hamulce utrzymujące obciążenie | Natychmiastowe samoblokadowanie pod obciążeniem; zapobiega poślizgnięciu się linki odwrotnej w celu bezpiecznej operacji ratunkowej. |
| Wodoodporny silnik prądu stałego | Zamknięty wodoodporny silnik, działa niezawodnie w deszczowych, błotnych warunkach terenowych. |
| Wielokrotne opcje przepustowości | Szeroki zakres siły ciągnącej od 2000 funtów do 20000 funtów, odpowiedni dla ATV, SUV i ciężkich ciężarówek. |
![]()
![]()
![]()
Specyfikacje techniczne:
| Elektryczny dźwig 12V/24V, długość liny drutowej może zrobić zgodnie z życzeniem klienta | ||||||||||
| Model | Wciąg nominalny (kg) |
Podnoszenie pionowe (kg) |
Silnik bez obciążenia moc (kw) |
Węzeł drukowany (długość przekątnej) |
Wielkość (LxWxH) mm |
Wymiary instalacji (średnica otworu pomiędzy otworami) mm |
Wymiary bębna (długość średnicy) mm |
G.w. (kg) |
Wielkość obudowy drewnianej (LxWxH) cm |
Remart |
| 2000 funtów. | 900 | 200 | 0.4 | 4 mm x 6 m | 268x110x105 | 76-8.5 | 3.15x72 | 5.80 | 33x24x15 | Bez płyty mocowania i przewodnika liny |
| 3000 funtów. | 1300 | 300 | 0.55 | 5 mm x 6 m | 299x110x105 | 76-8.5 | 31.5x72 | 6.15 | 33x24x15 | Bez płyty mocowania i przewodnika liny |
| 3500 funtów. | 1500 | 350 | 0.6 | 5 mm x 10 m | 320x110x105 | 76-8.5 | 31.5x72 | 8.15 | 40x31x16 | Z płytką mocującą i przewodnikiem liny |
| 4000 funtów. | 1800 | 400 | 0.8 | 5 mm x 10 m | 343x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 9.20 | 40x31x16 | Z płytką mocującą i przewodnikiem liny |
| 4500 funtów. | 2000 | 450 | 0.9 | 5 mm x 10 m | 363x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 9.55 | 40x31x16 | Z tablicą montażową i przewodnikiem liniowym, z zdalnym sterowaniem bezprzewodowym |
| 6000 funtów. | 2700 | 500 | 1.5 | 7 mm x 14 m | 340x160x217 | 165x114-11 | 63x135 | 23.80 | 55x25x32 | Bez płyty mocowania i przewodnika liny |
| 9500 funtów. | 4300 | 600 | 1.9 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 36.15 | 58x32x29.5 | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem urządzeń objętych pozycją 8471 |
| 12000 funtów. | 5400 | 750 | 2.0 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8471 |
| 13000-13500 funtów | 6000 | 800 | 2.2 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8471 |
| 20000 funtów. | 9000 | 1000 | 2.8 | 1 mm x 24 m | 560x196x260 | 255x114-12 | 88x215 | 52.00 | 63x31x23 | Pozostałe urządzenia, z wyłączeniem tych objętych pozycją 8471 |
Warsztaty:
Scenariusze zastosowania:
Elektryczny chwyt jest podstawowym wyposażeniem dla entuzjastów terenowych.Używany jest również do przewozu rolniczegoW porównaniu z przemysłowymi kołkami AC, ta kołka DC jest kompaktowa, łatwa w montażu i zasilana bezpośrednio akumulatorem pojazdu.
