-
Kettenaufzüge
-
Anhebende Anschlagkette
-
Elektrokettenzug
-
Handpalettenwagen
-
Hebel-Kettenzug
-
Drahtseil-elektrische Hebemaschine
-
Elektrische Seilwinde
-
Monorail-Hebewagen
-
Plattenheber-Klemme
-
Riemen des Polyester-gewebten Materials
-
Gepäckverbindung
-
Permanentmagnetheber
-
Mini-Hebekran
-
Elektrische Palettenwagen
-
Schwerlast-Lastenwagen
-
hydraulischer Wagenheber
12000lbs Lkw-Winch 12V Gleichstrom-Boot-Winch IP55 wasserdicht
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | OEM |
| Zertifizierung | CE ISO |
| Modellnummer | 2000LBS, 3000LBS, 4000LBS, 6000LSB, 9000LBS, 12000LBS, 13500LBS, 20000LBS |
| Min Bestellmenge | 10 |
| Preis | 28 usd |
| Verpackung Informationen | Karton oder PLY-Holzkiste |
| Lieferzeit | 20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500.000 Stück/Jahr |
| Produktname | Auto-Elektrowinde, LKW-Elektrowinde, Auto-Elektrowinde | Moror | reiner Motor |
|---|---|---|---|
| Leistung | Gleichstrombetriebene Winde | Kontrolle | Kabelsteuerung oder drahtlose Fernbedienung |
| Farbe | Schwarz, rot, blau | Kundendienst | 1 Jahr |
| Hervorheben | 12000-Pfund-Lkw-Winch,12V Gleichspannungswinde für Boote,Bootswinde IP55 |
||
Elektrische Winde 12000lbs12V DC Lkw-Winde IP55 Wasserdicht zum Schleppen SUV Jeep Anhänger Boot Off-Road Fahrzeug
Beschreibung: Elektrische Winde für Fahrzeuge, elektrische Winde für Fahrzeuge
Automobilwinden werden hauptsächlich für Geländefahrzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeuge, ATVs, Yachten und andere spezialisierte Fahrzeuge eingesetzt und dienen als Geräte zur Selbstrettung und zum Schleppen.Sie ermöglichen es Fahrzeugen, sich selbst in rauen Umgebungen wie Schnee zu befreien., Sümpfe, Wüsten, Strände und schlammige Bergstraßen und erleichtern Aufgaben wie das Entfernen von Hindernissen, das Tragen von Gegenständen und die Installation von Geräten unter verschiedenen Bedingungen.Diese Winden sind unentbehrliche Sicherheitsvorrichtungen für Sektoren wie die Erdölindustrie., Hydrologie, Umweltschutz, Forstwirtschaft, Verkehr, öffentliche Sicherheit, Grenzschutz und Brandbekämpfung sowie für Freizeitaktivitäten im Freien.
Eigenschaften:
| 1 | Motor aus reinem Kupfer |
| 2 | Drahtseil und Sythenic Seil bieten beide |
| 3 | Schmiedehaken |
| 4 | 12V- und 24V-Angebot |
| 5 | Elektrische Winde, elektrische Winde für Fahrzeuge |
| 6 | Einfache Installation und Bedienung |
![]()
![]()
![]()
![]()
Technische Daten
| Elektrische Winde 12V/24V, Drahtseillänge kann nach Kundenwünsche | ||||||||||
| Modell | Nennkraft (in kg) |
Vertikaler Aufzug (in kg) |
Motor ohne Last Leistung (kW) |
Drahtseil (Diaxellänge) |
Größe (LxWxH) mm |
Abmessungen der Anlage (Lochabstand-Lochdurchmesser) mm |
Abmessungen der Trommeln (Durchmesserlänge) mm |
G.w (in kg) |
Holzgehäuse (LxWxH) cm |
Wiederveröffentlichung |
| 2000 Pfund. | 900 | 200 | 0.4 | 4 mm x 6 m | 268x110x105 | 76-8. Das ist nicht wahr.5 | 3.15x72 | 5.80 | 33x24x15 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 3000 Pfund. | 1300 | 300 | 0.55 | 5 mm x 6 m | 299x110x105 | 76-8. Das ist nicht wahr.5 | 31.5x72 | 6.15 | 33x24x15 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 3500 Pfund | 1500 | 350 | 0.6 | 5 mm x 10 m | 320x110x105 | 76-8. Das ist nicht wahr.5 | 31.5x72 | 8.15 | 40x31x16 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 4000 Pfund. | 1800 | 400 | 0.8 | 5 mm x 10 m | 343x110x112 | 76-8. Das ist nicht wahr.5 | 49.5x72 | 9.20 | 40x31x16 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 4500 Pfund | 2000 | 450 | 0.9 | 5 mm x 10 m | 363x110x112 | 76-8. Das ist nicht wahr.5 | 49.5x72 | 9.55 | 40x31x16 | Mit Montageplatte und Seilführung, mit drahtloser Fernbedienung |
| 6000 Pfund. | 2700 | 500 | 1.5 | 7 mm x 14 m | 340x160x217 | 165x114-11 | 63x135 | 23.80 | 55x25x32 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 9500 Pfund | 4300 | 600 | 1.9 | 9 mm x 24 m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 36.15 | 58 mal 32 mal 29.5 | mit Seilleitung und Fernsteuerung, ohne Montageplatte |
| 12000 Pfund | 5400 | 750 | 2.0 | 9 mm x 24 m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58 mal 32 mal 29.5 | Mit Seilführer und drahtloser Fernbedienung, mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| 13000-13500 Pfund | 6000 | 800 | 2.2 | 9 mm x 24 m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58 mal 32 mal 29.5 | Mit Seilführer und drahtloser Fernbedienung, mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
| 20000 Pfund | 9000 | 1000 | 2.8 | 1 mm x 24 m | 560x196x260 | 255x114-12 | 88x215 | 52.00 | 63x31x23 | Mit Seilführer und drahtloser Fernbedienung, mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Workshop
