Tời xe tải 12000lbs Tời thuyền DC 12V Chống nước IP55
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | OEM |
| Chứng nhận | CE ISO |
| Số mô hình | 2000LBS, 3000LBS, 4000LBS, 6000LSB, 9000LBS, 12000LBS, 13500LBS, 20000LBS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 10 |
| Giá bán | 28 usd |
| chi tiết đóng gói | Thùng carton hoặc vỏ gỗ PLY |
| Thời gian giao hàng | 20 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 500000pc/ năm |
| Tên sản phẩm | Tời điện ô tô, tời điện ô tô, tời điện ô tô | Moror | động cơ nguyên chất |
|---|---|---|---|
| Quyền lực | Tời chạy bằng điện dc | Điều khiển | điều khiển có dây hoặc điều khiển từ xa không dây |
| Màu sắc | Đen, Đỏ, Xanh | Dịch vụ sau bán hàng | 1 năm |
| Làm nổi bật | Tời xe tải 12000lbs,Tời thuyền DC 12V,Tời thuyền IP55 |
||
Tời điện 12000lbs 12V DC cho xe tải, tời xe Jeep SUV, thuyền, xe địa hình chống nước IP55
Mô tả: Tời điện tự động, tời điện ô tô
Tời ô tô chủ yếu được sử dụng trên xe địa hình, xe nông nghiệp, ATV, du thuyền và các loại xe chuyên dụng khác, đóng vai trò là thiết bị tự cứu và kéo. Chúng cho phép xe tự thoát khỏi môi trường khắc nghiệt — như tuyết, đầm lầy, sa mạc, bãi biển và đường núi lầy lội — và hỗ trợ các công việc như di dời chướng ngại vật, kéo vật thể và lắp đặt thiết bị trong các điều kiện khác nhau. Các tời này là thiết bị an toàn không thể thiếu cho các ngành bao gồm dầu khí, thủy văn, bảo vệ môi trường, lâm nghiệp, giao thông vận tải, an ninh công cộng, biên phòng và phòng cháy chữa cháy, cũng như các hoạt động giải trí ngoài trời.
Đặc điểm:
| 1 | Động cơ đồng nguyên chất |
| 2 | Cả dây cáp thép và dây tổng hợp đều có sẵn |
| 3 | Móc rèn |
| 4 | Có sẵn điện áp 12V và 24V |
| 5 | Tời điện Turck, tời điện ô tô |
| 6 | Dễ dàng lắp đặt và vận hành |
![]()
![]()
![]()
![]()
Dữ liệu kỹ thuật
| Tời điện 12V/24V, chiều dài dây cáp có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | ||||||||||
| Mẫu mã | Lực kéo định mức (kg) |
Nâng thẳng đứng (kg) |
Động cơ không tải công suất (kw) |
Dây cáp (đường kính x chiều dài) |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) mm |
Kích thước lắp đặt (khoảng cách lỗ - đường kính lỗ) mm |
Kích thước tang cuốn (đường kính x chiều dài) mm |
Trọng lượng tịnh (kg) |
Kích thước thùng gỗ (Dài x Rộng x Cao) cm |
Ghi chú |
| 2000lbs | 900 | 200 | 0.4 | 4mmx6m | 268x110x105 | 76-8.5 | 3.15x72 | 5.80 | 33x24x15 | Không có đế lắp và dẫn hướng cáp |
| 3000lbs | 1300 | 300 | 0.55 | 5mmx6m | 299x110x105 | 76-8.5 | 31.5x72 | 6.15 | 33x24x15 | Không có đế lắp và dẫn hướng cáp |
| 3500lbs | 1500 | 350 | 0.6 | 5mmx10m | 320x110x105 | 76-8.5 | 31.5x72 | 8.15 | 40x31x16 | Có đế lắp và dẫn hướng cáp |
| 4000lbs | 1800 | 400 | 0.8 | 5mmx10m | 343x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 9.20 | 40x31x16 | Có đế lắp và dẫn hướng cáp |
| 4500lbs | 2000 | 450 | 0.9 | 5mmx10m | 363x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 9.55 | 40x31x16 | Có đế lắp và dẫn hướng cáp, có điều khiển từ xa không dây |
| 6000lbs | 2700 | 500 | 1.5 | 7mmx14m | 340x160x217 | 165x114-11 | 63x135 | 23.80 | 55x25x32 | Không có đế lắp và dẫn hướng cáp |
| 9500lbs | 4300 | 600 | 1.9 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 36.15 | 58x32x29.5 | Có dẫn hướng cáp và điều khiển từ xa không dây, không có đế lắp |
| 12000lbs | 5400 | 750 | 2.0 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | Có dẫn hướng cáp và điều khiển từ xa không dây, không có đế lắp |
| 13000-13500lbs | 6000 | 800 | 2.2 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | Có dẫn hướng cáp và điều khiển từ xa không dây, không có đế lắp |
| 20000lbs | 9000 | 1000 | 2.8 | 11mmx24m | 560x196x260 | 255x114-12 | 88x215 | 52.00 | 63x31x23 | Có dẫn hướng cáp và điều khiển từ xa không dây, không có đế lắp |
Xưởng
