-
লিফটিং চেইন হোইস্ট
-
লিফটিং চেইন স্লিং
-
বৈদ্যুতিক চেইন উত্তোলন
-
হ্যান্ড প্যালেট ট্রাক
-
লিভার চেইন ব্লক
-
তারের দড়ি বৈদ্যুতিক উত্তোলন
-
তারের দড়ি বৈদ্যুতিক লিঞ্চ
-
মনোরেল হোইস্ট ট্রলি
-
প্লেট লিফটিং ক্ল্যাম্প
-
পলিয়েস্টার প্যান্ট স্লেং
-
কার্গো ল্যাশিং স্ট্র্যাপ
-
স্থায়ী চুম্বক উত্তোলক
-
মিনি লিফট ক্রেন
-
বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক
-
হেভি ডিউটি কার্গো ট্রলি
-
হাইড্রোলিক বোতল জ্যাক
12000 পাউন্ড ট্রাক উইঞ্চ 12V ডিসি নৌকা উইঞ্চ আইপি 55 জলরোধী
| পণ্যের নাম | গাড়ির বৈদ্যুতিক উইঞ্চ, ট্রাক বৈদ্যুতিক উইঞ্চ, স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক উইঞ্চ | মোরর | বিশুদ্ধ মোটর |
|---|---|---|---|
| শক্তি | ডিসি চালিত উইঞ্চ | নিয়ন্ত্রণ | তারের নিয়ন্ত্রণ বা বেতার রিমোট কন্ট্রোল |
| রঙ | কালো, লাল, নীল | বিক্রয়োত্তর সেবা | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ১২০০০ পাউন্ড ট্রাক উইঞ্চ,১২ ভোল্ট ডিসি বোট উইঞ্চ,নৌকা উইঞ্চ আইপি৫৫ |
||
বৈদ্যুতিক উইঞ্চ 12000lbs12V ডিসি ট্রাক উইঞ্চ আইপি 55 ওয়াটারপ্রুফ ট্যাগিং এসইভি জন্য জিপ ট্রেলার নৌকা অফ-রোড যানবাহন
বর্ণনাঃ অটো ইলেকট্রিক লিঞ্চ, গাড়ি ইলেকট্রিক লিঞ্চ
অটোমোটিভ উইঞ্চগুলি মূলত অফ-রোড যানবাহন, কৃষি যানবাহন, এটিভি, ইয়ট এবং অন্যান্য বিশেষায়িত যানবাহনে ব্যবহৃত হয়, যা স্ব-পুনরুদ্ধার এবং ট্যাগিংয়ের জন্য ডিভাইস হিসাবে কাজ করে।এগুলি যানবাহনকে তুষারপাতের মতো কঠোর পরিবেশে বেরিয়ে আসতে সক্ষম করেএটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে বাধা অপসারণ, বস্তুর উত্তোলন এবং সরঞ্জাম ইনস্টলেশনের মতো কাজকে সহজ করে তোলে।পেট্রোলিয়াম শিল্পসহ বিভিন্ন সেক্টরের জন্য এই উইঞ্চগুলো অপরিহার্য নিরাপত্তা সরঞ্জাম।, জলবিদ্যুৎ, পরিবেশ সংরক্ষণ, বনজ, পরিবহন, জননিরাপত্তা, সীমান্ত প্রতিরক্ষা, এবং অগ্নিনির্বাপক, পাশাপাশি বহিরঙ্গন বিনোদনমূলক কার্যক্রমের জন্য।
বৈশিষ্ট্যঃ
| 1 | খাঁটি তামার মোটর |
| 2 | তারের দড়ি এবং sythenic দড়ি উভয় অফার |
| 3 | কাঠের হুক |
| 4 | 12V এবং 24V অফার |
| 5 | টার্ক ইলেকট্রিক লিঞ্চ, গাড়ি ইলেকট্রিক লিঞ্চ |
| 6 | সহজ ইনস্টল এবং অপারেট |
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রযুক্তিগত তথ্য
| বৈদ্যুতিক লিঞ্চ 12V/24V, তারের দড়ি দৈর্ঘ্য গ্রাহকের অনুরোধ অনুযায়ী করতে পারেন | ||||||||||
| মডেল | নামমাত্র ট্র্যাকশন (কেজি) |
উল্লম্ব উত্তোলন (কেজি) |
মোটর লোড ছাড়াই শক্তি (কেডব্লিউ) |
তারের দড়ি (ডায়াক্সলং) |
আকার (LxWxH) মিমি |
ইনস্টলেশনের মাত্রা (হোল স্পেসিং-হোল ব্যাসার্ধ) মিমি |
ড্রামের মাত্রা (আকারের দৈর্ঘ্য) মিমি |
জি.ডব্লিউ (কেজি) |
কাঠের বাক্সের আকার (LxWxH) সেমি |
রিমার্ট |
| ২০০০ পাউন্ড | 900 | 200 | 0.4 | ৪ মিমিx৬ মিটার | ২৬৮x১১০x১০৫ | ৭৬-৮।5 | 3.১৫x৭২ | 5.80 | 33x24x15 | মাউন্ট প্লেট এবং দড়ি গাইড ছাড়া |
| ৩০০০ পাউন্ড | 1300 | 300 | 0.55 | ৫ মিমিx৬ মিটার | ২৯৯x১১০x১০৫ | ৭৬-৮।5 | 31.৫x৭২ | 6.15 | 33x24x15 | মাউন্ট প্লেট এবং দড়ি গাইড ছাড়া |
| ৩৫০০ পাউন্ড | 1500 | 350 | 0.6 | ৫ মিমিx১০ মি | 320x110x105 | ৭৬-৮।5 | 31.৫x৭২ | 8.15 | 40x31x16 | মাউন্ট প্লেট এবং দড়ি গাইড সহ |
| ৪০০০ পাউন্ড | 1800 | 400 | 0.8 | ৫ মিমিx১০ মি | ৩৪৩x১১০x১১২ | ৭৬-৮।5 | 49.৫x৭২ | 9.20 | 40x31x16 | মাউন্ট প্লেট এবং দড়ি গাইড সহ |
| ৪৫০০ পাউন্ড | 2000 | 450 | 0.9 | ৫ মিমিx১০ মি | ৩৬৩x১১০x১১২ | ৭৬-৮।5 | 49.৫x৭২ | 9.55 | 40x31x16 | মাউন্ট প্লেট এবং দড়ি গাইড সহ, দূরবর্তী ওয়্যারলেস কন্ট্রোল সহ |
| ৬০০০ পাউন্ড | 2700 | 500 | 1.5 | 7mmx14m | ৩৪০x১৬০x২১৭ | 165x114-11 | ৬৩x১৩৫ | 23.80 | ৫৫x২৫x৩২ | মাউন্ট প্লেট এবং দড়ি গাইড ছাড়া |
| ৯৫০০ পাউন্ড | 4300 | 600 | 1.9 | 9mmx24m | ৫২৯x১৬০x২১৭ | 255x114-11 | ৬৩x২২০ | 36.15 | ৫৮x৩২x২৯5 | রিং গাইড এবং রিমো ওয়্যারলেস কন্ট্রোল সহ, মাউন্ট প্লেট ছাড়া |
| ১২০০০ পাউন্ড | 5400 | 750 | 2.0 | 9mmx24m | ৫২৯x১৬০x২১৭ | 255x114-11 | ৬৩x২২০ | 37.25 | ৫৮x৩২x২৯5 | তারের গাইড এবং রিমোট ওয়্যারলেস কন্ট্রোল দিয়ে, মাউন্ট প্লেট ছাড়া |
| ১৩০০০-১৩৫০০ পাউন্ড | 6000 | 800 | 2.2 | 9mmx24m | ৫২৯x১৬০x২১৭ | 255x114-11 | ৬৩x২২০ | 37.25 | ৫৮x৩২x২৯5 | তারের গাইড এবং রিমোট ওয়্যারলেস কন্ট্রোল দিয়ে, মাউন্ট প্লেট ছাড়া |
| ২০০০০ পাউন্ড | 9000 | 1000 | 2.8 | 1 মিমি x 24 মিটার | 560x196x260 | ২৫৫x১১৪-১২ | 88x215 | 52.00 | ৬৩x৩১x২৩ | তারের গাইড এবং রিমোট ওয়্যারলেস কন্ট্রোল দিয়ে, মাউন্ট প্লেট ছাড়া |
কর্মশালা
