-
Kettenaufzüge
-
Anhebende Anschlagkette
-
Elektrokettenzug
-
Handpalettenwagen
-
Hebel-Kettenzug
-
Drahtseil-elektrische Hebemaschine
-
Elektrische Seilwinde
-
Monorail-Hebewagen
-
Plattenheber-Klemme
-
Riemen des Polyester-gewebten Materials
-
Gepäckverbindung
-
Permanentmagnetheber
-
Mini-Hebekran
-
Elektrische Palettenwagen
-
Schwerlast-Lastenwagen
-
hydraulischer Wagenheber
IP55 wasserdichte synthetische Seilwinde 12V 24V DC Elektrowinde Leichtgewicht
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | OEM/WELDON LIFT |
| Zertifizierung | CE ISO |
| Modellnummer | 2000LBS, 3000LBS, 4000LBS, 6000LSB, 9000LBS, 12000LBS, 13500LBS, 20000LBS |
| Min Bestellmenge | 10 |
| Preis | 200 usd |
| Verpackung Informationen | Karton oder PLY-Holzkiste |
| Lieferzeit | 20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 500.000 Stück/Jahr |
| Produktname | Elektrische Seilwinde von Synthenica, elektrische Seilwinde für Autos, elektrische Seilwinde für LKW | Moror | reiner Motor |
|---|---|---|---|
| Leistung | Gleichstrombetriebene Winde 24V/12V | Kontrolle | Kabelsteuerung oder drahtlose Fernbedienung |
| Farbe | Schwarz oder Individualisierung | Kundendienst | 1 Jahr |
| Hervorheben | IP55 synthetische Seilwinde,12V DC Elektrowinde,24V DC Elektrowinde |
||
Synthenica Seilwinde 12V 24V DC LKW-Winde IP55 Wasserdicht für Abschleppen von SUVs, Jeeps, Anhängern, Booten, Geländefahrzeugen
Beschreibung: Synthenica Seilwinde, Automatische elektrische Winde, Auto-Elektrowinde
Synthetisches Seil (normalerweise aus hochfestem UHMWPE) bietet eine leichtere, sicherere und flexiblere Alternative zu herkömmlichen Stahlseilen.
Hauptsächlich für die Selbstbergung von Fahrzeugen, Rettungseinsätze im Gelände, Beseitigung von Hindernissen und Abschleppen sowie für den Transport schwerer Lasten.
Wir akzeptieren auch ODM- und OEM-Projekte. Unsere Elektrowinden werden weltweit exportiert.
Merkmale:
| 1 | Motor aus reinem Kupfer |
| 2 | Drahtseil und synthetisches Seil verfügbar |
| 3 | Geschmiedete Haken |
| 4 | 12V und 24V DC |
| 5 | LKW-Elektrowinde, Auto-Elektrowinde |
| 6 | Einfache Installation und Bedienung |
![]()
![]()
![]()
![]()
Technische Daten
| Elektrowinde 12V/24V, Drahtseillänge kann nach Kundenwunsch gefertigt werden | ||||||||||
| Modell | Nennzugkraft (kg) |
Vertikale Hubkraft (kg) |
Motor Leerlauf Leistung (kW) |
Drahtseil (Durchmesser x Länge) |
Größe (L x B x H) mm |
Einbaumaße (Lochabstand - Lochdurchmesser) mm |
Trommelmaße (Durchmesser x Länge) mm |
Bruttogewicht (kg) |
Holzkistenmaße (L x B x H) cm |
Anmerkung |
| 2000 lbs | 900 | 200 | 0,4 | 4mmx6m | 268x110x105 | 76-8,5 | 3,15x72 | 5,80 | 33x24x15 | Ohne Montageplatte und Seilführung |
| 3000 lbs | 1300 | 300 | 0,55 | 5mmx6m | 299x110x105 | 76-8,5 | 31,5x72 | 6,15 | 33x24x15 | Ohne Montageplatte und Seilführung |
| 3500 lbs | 1500 | 350 | 0,6 | 5mmx10m | 320x110x105 | 76-8,5 | 31,5x72 | 8,15 | 40x31x16 | Mit Montageplatte und Seilführung |
| 4000 lbs | 1800 | 400 | 0,8 | 5mmx10m | 343x110x112 | 76-8,5 | 49,5x72 | 9,20 | 40x31x16 | Mit Montageplatte und Seilführung |
| 4500 lbs | 2000 | 450 | 0,9 | 5mmx10m | 363x110x112 | 76-8,5 | 49,5x72 | 9,55 | 40x31x16 | Mit Montageplatte und Seilführung, mit drahtloser Fernbedienung |
| 6000 lbs | 2700 | 500 | 1,5 | 7mmx14m | 340x160x217 | 165x114-11 | 63x135 | 23,80 | 55x25x32 | Ohne Montageplatte und Seilführung |
| 9500 lbs | 4300 | 600 | 1,9 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 36,15 | 58x32x29,5 | Mit Seilführung und drahtloser Fernbedienung, ohne Montageplatte |
| 12000 lbs | 5400 | 750 | 2,0 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37,25 | 58x32x29,5 | Mit Seilführung und drahtloser Fernbedienung, ohne Montageplatte |
| 13000-13500 lbs | 6000 | 800 | 2,2 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37,25 | 58x32x29,5 | Mit Seilführung und drahtloser Fernbedienung, ohne Montageplatte |
| 20000 lbs | 9000 | 1000 | 2,8 | 1lmmx24m | 560x196x260 | 255x114-12 | 88x215 | 52,00 | 63x31x23 | Mit Seilführung und drahtloser Fernbedienung, ohne Montageplatte |
Werkstatt
