Tất cả sản phẩm
IP55 chống nước dây chuyền dây chuyền tổng hợp 12V 24V DC Electric Winch Lightweight
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | OEM/WELDON LIFT |
| Chứng nhận | CE ISO |
| Số mô hình | 2000LBS, 3000LBS, 4000LBS, 6000LSB, 9000LBS, 12000LBS, 13500LBS, 20000LBS |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 10 |
| Giá bán | 200 usd |
| chi tiết đóng gói | Thùng carton hoặc vỏ gỗ PLY |
| Thời gian giao hàng | 20 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 500000pc/ năm |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên sản phẩm | Tời điện dây Synthenica, Tời điện ô tô, Tời điện xe tải, Tời điện tự động | Moror | động cơ nguyên chất |
|---|---|---|---|
| Quyền lực | Tời điện một chiều 24V/12V | Điều khiển | điều khiển có dây hoặc điều khiển từ xa không dây |
| Màu sắc | Màu đen hoặc tùy chỉnh | Dịch vụ sau bán hàng | 1 năm |
| Làm nổi bật | IP55 dây chuyền dây chuyền tổng hợp,12V DC Electric Winch,24V DC Electric Winch |
||
Mô tả sản phẩm
Tời điện dây tổng hợp Synthenica 12V 24V DC cho xe tải, xe SUV, Jeep, xe kéo, thuyền, xe địa hình
Mô tả: Tời điện dây tổng hợp Synthenica, Tời điện tự động, tời điện ô tô
Dây tổng hợp (thường làm từ UHMWPE cường độ cao) mang đến giải pháp thay thế nhẹ hơn, an toàn hơn và linh hoạt hơn so với cáp thép truyền thống.
Chủ yếu dùng để tự cứu hộ xe, cứu hộ địa hình, di dời chướng ngại vật và kéo, tải nặng.
Chúng tôi cũng chấp nhận dự án ODM và OEM. Tời điện của chúng tôi được xuất khẩu đi khắp thế giới.
Đặc điểm:
| 1 | Động cơ đồng nguyên chất |
| 2 | Cả dây cáp thép và dây tổng hợp đều có sẵn |
| 3 | Móc rèn |
| 4 | 12V và 24V DC |
| 5 | Tời điện xe tải, tời điện ô tô |
| 6 | Dễ dàng lắp đặt và vận hành |
![]()
![]()
![]()
![]()
Dữ liệu kỹ thuật
| Tời điện 12V/24V, chiều dài dây cáp có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng | ||||||||||
| Mẫu mã | Tải kéo định mức Kích thước thùng gỗ |
Tải nâng thẳng đứng Kích thước thùng gỗ |
Công suất động cơ không tải (kw) Dây cáp |
(đường kính x chiều dài) Kích thước |
(Dài x Rộng x Cao) cm Trọng lượng tịnh |
(khoảng cách lỗ - đường kính lỗ) mm Trọng lượng tịnh |
(đường kính x chiều dài) mm Trọng lượng tịnh |
(kg) Kích thước thùng gỗ |
(Dài x Rộng x Cao) cm Ghi chú |
2000lbs |
| 900 | 200 | 0.4 | 4mmx6m | 268x110x105 | 76-8.5 | 49.5x72 | 5.80 | 33x24x15 | Không có đế lắp và dẫn hướng dây | 9500lbs |
| 1300 | 300 | 0.55 | 5mmx6m | 299x110x105 | 76-8.5 | 49.5x72 | 8.15 | 33x24x15 | Không có đế lắp và dẫn hướng dây | 9500lbs |
| 1500 | 350 | 0.6 | 5mmx10m | 363x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 8.15 | 40x31x16 | Có đế lắp và dẫn hướng dây, có điều khiển từ xa không dây | 4500lbs |
| 1800 | 400 | 0.8 | 5mmx10m | 363x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 9.55 | 40x31x16 | Có đế lắp và dẫn hướng dây, có điều khiển từ xa không dây | 4500lbs |
| 2000 | 450 | 0.9 | 5mmx10m | 363x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 9.55 | 40x31x16 | Có đế lắp và dẫn hướng dây, có điều khiển từ xa không dây | 6000lbs |
| 2700 | 500 | 1.5 | 7mmx14m | 340x160x217 | 165x114-11 | 63x135 | 23.80 | 55x25x32 | Không có đế lắp và dẫn hướng dây | 9500lbs |
| 4300 | 600 | 1.9 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | Có dẫn hướng dây và điều khiển từ xa không dây, | 12000lbs |
| 5400 | 750 | 2.0 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | Có dẫn hướng dây và điều khiển từ xa không dây, | không có đế lắp Xưởng |
| 6000 | 800 | 2.2 | 9mmx24m | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | Có dẫn hướng dây và điều khiển từ xa không dây, | không có đế lắp Xưởng |
| 9000 | 1000 | 2.8 | 1lmmx24m | 560x196x260 | 255x114-12 | 88x215 | 52.00 | 63x31x23 | Có dẫn hướng dây và điều khiển từ xa không dây, | không có đế lắp Xưởng |
Sản phẩm khuyến cáo
