すべての製品
IP55 防水合成ロープウィンチ 12V 24V DC 電動ウィンチ 軽量
商品の詳細
| 製品名 | Synthenica ロープ電動ウインチ、自動車電動ウインチ、トラック電動ウインチ、自動電動ウインチ | Moror | 純正モーター |
|---|---|---|---|
| 力 | DC電源ウインチ24V/12V | コントロール | ワイヤー制御またはワイヤレスリモコン |
| 色 | 黒、またはカスタマイズ | アフターサービス | 1年 |
| ハイライト | IP55 合成ロープウィンチ,12V直流電機,24V直流電機 |
||
製品の説明
シントニカロープ電動ウィッチ 12V 24V DC トラックウィッチ IP55 牽引用 suv ジップ トレーラー ボート オフロード 車両
記述: シントニカロープの電動リッチ自動車用電動ウィンチ,自動車用電動ウィンチ
合成ロープ (通常高強度UHMWPE製) は,従来の鋼ケーブルに軽量で安全で柔軟な代替品を提供します.
主に車両の自己回復,オフロード救助,障害物清掃と牽引,重荷の牽引に使用される.
ODMとOEMのプロジェクトも受け付けています
特徴:
| 1 | 純銅モーター |
| 2 | ワイヤロープと合成ロープの両方が提供します |
| 3 | 鍛造されたフック |
| 4 | 12Vと24V DC |
| 5 | トーク電動ウィンチ,自動車電動ウィンチ |
| 6 | 簡単にインストールして操作 |
![]()
![]()
![]()
![]()
テクニカルデータ
| 電気リッチ 12V/24V,ワイヤロープの長さは顧客の要求に応じてすることができます | ||||||||||
| モデル | 定数引力 (kg) |
垂直の持ち上げ (kg) |
モーター 無負荷 パワー (kW) |
ワイヤロープ (斜面長) |
サイズ (LxWxH) (LxWxH) (LxWxH) mm |
装置の寸法 (穴間隔穴直径) mm |
ドラムの寸法 (直径長さ) mm |
G.w (kg) |
木製のケースサイズ (LxWxH) (LxWxH) (LxWxH) cm |
リマーチ |
| 2000ポンド | 900 | 200 | 0.4 | 4mm×6m | 268×110×105 | 76-8. わかった5 | 3.15×72 | 5.80 | 33×24×15 | 固定プレートとロープガイドなし |
| 3000ポンド | 1300 | 300 | 0.55 | 5mm×6m | 299×110×105 | 76-8. わかった5 | 31.5×72 | 6.15 | 33×24×15 | 固定プレートとロープガイドなし |
| 3500ポンド | 1500 | 350 | 0.6 | 5mm×10m | 320×110×105 | 76-8. わかった5 | 31.5×72 | 8.15 | 40×31×16 | 固定プレートとロープガイド付き |
| 4000ポンド | 1800 | 400 | 0.8 | 5mm×10m | 343×110×112 | 76-8. わかった5 | 49.5×72 | 9.20 | 40×31×16 | 固定プレートとロープガイド付き |
| 4500ポンド | 2000 | 450 | 0.9 | 5mm×10m | 363×110×112 | 76-8. わかった5 | 49.5×72 | 9.55 | 40×31×16 | 固定プレートとロープガイド,無線リモコン制御 |
| 6千ポンド | 2700 | 500 | 1.5 | 7mm×14m | 340×160×217 | 165×114-11 | 63×135 | 23.80 | 55×25×32 | 固定プレートとロープガイドなし |
| 9500ポンド | 4300 | 600 | 1.9 | 9mm×24m | 529×160×217 | 255×114-11 | 63×220 | 36.15 | 58×32×29で,これは5 | ロープギッドとリモーワイヤレス制御,固定プレートなし |
| 12000ポンド | 5400 | 750 | 2.0 | 9mm×24m | 529×160×217 | 255×114-11 | 63×220 | 37.25 | 58×32×29で,これは5 | ロープガイドと無線リモコンで マウントプレートなし |
| 13000-13500ポンド | 6000 | 800 | 2.2 | 9mm×24m | 529×160×217 | 255×114-11 | 63×220 | 37.25 | 58×32×29で,これは5 | ロープガイドと無線リモコンで マウントプレートなし |
| 20000ポンド | 9000 | 1000 | 2.8 | 1ミリ×24ミリ | 560×196×260 | 255×114-12 | 88×215 | 52.00 | 63×31×23 | ロープガイドと無線リモコンで マウントプレートなし |
ワークショップ
推薦されたプロダクト
