IP55 กันน้ํา สายใยสังเคราะห์ Winch 12V 24V DC Electric Winch น้ําหนักเบา
| สถานที่กำเนิด | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | OEM/WELDON LIFT |
| ได้รับการรับรอง | CE ISO |
| หมายเลขรุ่น | 2000LBS,3000LBS,4000LBS,6000LSB,9000LBS,12000LBS,13500LBS,20000LBS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 10 |
| ราคา | 200 usd |
| รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้หรือกล่องไม้ PLY |
| เวลาการส่งมอบ | 20 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | ที/ที |
| สามารถในการผลิต | 500000 ชิ้น / ปี |
| ชื่อสินค้า | เครื่องกว้านไฟฟ้าแบบเชือก Synthenica, เครื่องกว้านไฟฟ้าสำหรับรถยนต์, เครื่องกว้านไฟฟ้าสำหรับรถบรรทุก | โมรอร์ | มอเตอร์บริสุทธิ์ |
|---|---|---|---|
| พลัง | กว้านไฟฟ้ากระแสตรง 24V/12V | ควบคุม | การควบคุมสายไฟหรือรีโมทคอนโทรลไร้สาย |
| สี | สีดำหรือการปรับแต่ง | บริการหลังการขาย | 1 ปี |
| เน้น | IP55 เครื่องเลื่อนเชือกสังเคราะห์,12 วอลต์ DC ไฟฟ้า Winch,24V DC ไฟฟ้า Winch |
||
Synthenica รอกไฟฟ้าเชือก 12V 24V DC รอกรถบรรทุก IP55 กันน้ำสำหรับลากรถ SUV Jeep รถพ่วง เรือ รถออฟโรด
คำอธิบาย: Synthenica รอกไฟฟ้าเชือกรอกไฟฟ้าอัตโนมัติ, รอกไฟฟ้ารถยนต์
เชือกสังเคราะห์ (มักทำจาก UHMWPE ความแข็งแรงสูง) นำเสนอทางเลือกที่เบา ปลอดภัย และยืดหยุ่นกว่าสายเคเบิลเหล็กแบบดั้งเดิม
ใช้เป็นหลักสำหรับการกู้คืนยานพาหนะด้วยตนเอง การช่วยเหลือในเส้นทางออฟโรด การเคลียร์สิ่งกีดขวางและการลากจูง และการขนย้ายน้ำหนักมาก
เรายังรับโครงการ ODM และ OEM รอกไฟฟ้าของเราส่งออกไปทั่วโลก
คุณสมบัติ:
| 1 | มอเตอร์ทองแดงแท้ |
| 2 | มีทั้งเชือกเหล็กและเชือกสังเคราะห์ |
| 3 | ตะขอตีขึ้นรูป |
| 4 | 12V และ 24V DC |
| 5 | รอกไฟฟ้า Turck, รอกไฟฟ้ารถยนต์ |
| 6 | ติดตั้งและใช้งานง่าย |
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลทางเทคนิค
| รอกไฟฟ้า 12V/24V, ความยาวเชือกเหล็กสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า | ||||||||||
| รุ่น | แรงดึงพิกัด (กก.) |
ยกแนวตั้ง (กก.) |
มอเตอร์ขณะไม่มีโหลด กำลัง (กิโลวัตต์) |
เชือกเหล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว) |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม. |
ขนาดการติดตั้ง (ระยะห่างรู - เส้นผ่านศูนย์กลางรู) มม. |
ขนาดดรัม (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว) มม. |
น้ำหนักรวม (กก.) |
ขนาดกล่องไม้ (ยาว x กว้าง x สูง) ซม. |
หมายเหตุ |
| 2000 ปอนด์ | 900 | 200 | 0.4 | 4 มม. x 6 ม. | 268x110x105 | 76-8.5 | 3.15x72 | 5.80 | 33x24x15 | ไม่มีแผ่นยึดและตัวนำเชือก |
| 3000 ปอนด์ | 1300 | 300 | 0.55 | 5 มม. x 6 ม. | 299x110x105 | 76-8.5 | 31.5x72 | 6.15 | 33x24x15 | ไม่มีแผ่นยึดและตัวนำเชือก |
| 3500 ปอนด์ | 1500 | 350 | 0.6 | 5 มม. x 10 ม. | 320x110x105 | 76-8.5 | 31.5x72 | 8.15 | 40x31x16 | พร้อมแผ่นยึดและตัวนำเชือก |
| 4000 ปอนด์ | 1800 | 400 | 0.8 | 5 มม. x 10 ม. | 343x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 9.20 | 40x31x16 | พร้อมแผ่นยึดและตัวนำเชือก |
| 4500 ปอนด์ | 2000 | 450 | 0.9 | 5 มม. x 10 ม. | 363x110x112 | 76-8.5 | 49.5x72 | 9.55 | 40x31x16 | พร้อมแผ่นยึดและตัวนำเชือก, พร้อมรีโมทไร้สาย |
| 6000 ปอนด์ | 2700 | 500 | 1.5 | 7 มม. x 14 ม. | 340x160x217 | 165x114-11 | 63x135 | 23.80 | 55x25x32 | ไม่มีแผ่นยึดและตัวนำเชือก |
| 9500 ปอนด์ | 4300 | 600 | 1.9 | 9 มม. x 24 ม. | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 36.15 | 58x32x29.5 | พร้อมตัวนำเชือกและรีโมทไร้สาย, ไม่มีแผ่นยึด |
| 12000 ปอนด์ | 5400 | 750 | 2.0 | 9 มม. x 24 ม. | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | พร้อมตัวนำเชือกและรีโมทไร้สาย, ไม่มีแผ่นยึด |
| 13000-13500 ปอนด์ | 6000 | 800 | 2.2 | 9 มม. x 24 ม. | 529x160x217 | 255x114-11 | 63x220 | 37.25 | 58x32x29.5 | พร้อมตัวนำเชือกและรีโมทไร้สาย, ไม่มีแผ่นยึด |
| 20000 ปอนด์ | 9000 | 1000 | 2.8 | 11 มม. x 24 ม. | 560x196x260 | 255x114-12 | 88x215 | 52.00 | 63x31x23 | พร้อมตัวนำเชือกและรีโมทไร้สาย, ไม่มีแผ่นยึด |
โรงงาน
