-
ophefketenhef
-
Opheffende Kettingsslinger
-
Elektrische kettingtakel
-
Handpallettruck
-
Het Blok van de hefboomketting
-
Het Elektrische Hijstoestel van de draadkabel
-
Elektrische staalkabel lier
-
Monorail hijs-trolley
-
Klem voor het opheffen van platen
-
De Slinger van de polyestersingelband
-
Ladingspanband
-
permanente magneetheffer
-
miniliftkraan
-
Elektrische pallettruck
-
Zwaar uitgevoerde vrachtwagen
-
hydraulische flessenhefboom
HSZ Hefkettingtakel 1T - 10T Handbediende Kettingtakels voor Industrieel Gebruik
| Model-NR. | HSZ-type rond kettingblok | Laadvermogen | 1 ton, 2 ton, 3TON, 5TON, 10TON |
|---|---|---|---|
| Standaard het Opheffen Hoogte | 3 meter (aanpasbaar: 6m, 9m) | Materiaal lastketting | warmtebehandeld gelegeerd staal |
| Materiaal handketting | Gegalvaniseerd antiroeststaal | ||
| Markeren | HSZ Hefkettingtakel,Hefkettingtakel 1T,10T Handbediende Kettingtakels |
||
HSZ Handkettingblok 1-10T Capaciteit Handmatige Kettingtakel CE Gecertificeerd Zwaar Industrieel Gebruik
Beschrijving:
HSZ type rond handmatig kettingblok, industrieel hijsgereedschap met 1Ton & 2Ton op voorraad. Uitgerust met dikke anti-roest geverfde behuizing en hoogwaardige gelegeerd stalen lastketting, zelfremmend mechanisme voorkomt wegglijden van de last, arbeidsbesparend voor bediening door één persoon. Veel toegepast in fabrieken, bouw, magazijnen en autoreparatie. Aangepaste tonnage en hijshoogte zijn beschikbaar, solide duurzame en stabiele draagprestaties.
Kenmerk:
|
Stevige Verdikte Behuizing
|
Dik staalplaat & anti-roest verf, slagvast, duurzaam voor zware werkomstandigheden.
|
|
Hoge Sterkte Lastketting
|
Warmtebehandelde gelegeerd stalen ketting, hoge treksterkte, geen breuk, stabiele draagprestaties.
|
|
Zelfremmend Veiligheidsrem
|
Automatisch vergrendelen bij loslaten van de ketting, anti-slip, veilig hijsen & laten zakken.
|
|
Arbeidsbesparend Tandwielsysteem
|
Precisie geharde tandwielen, soepel trekken, eenvoudige bediening door één persoon.
|
|
ODM Maatwerk Service Beschikbaar
|
Ondersteuning voor aangepast LOGO, merk afkorting, naamplaatje en verpakking, private label service. |
Technische gegevens:
| Model | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 |
| Capaciteit (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Standaard hijshoogte (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Testbelasting (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
| Min. Hoogte (haak tot haak) (mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Treksterkte voor volle belasting (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Aantal lastketting strengen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diameter lastketting (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Afmetingen A (mm) | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
| Afmetingen B (mm) | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
| Afmetingen C (mm) | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
| Afmetingen D (mm) | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 |
| Netto gewicht (Kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 |
| Bruto gewicht (Kg) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 |
| Verpakkingsafmetingen (L×B×H) (cm) | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×45 |
