-
élévateur à chaîne
-
Bride à chaînes de levage
-
Palan à chaîne électrique
-
Camion à palettes à main
-
Bloc à chaînes de levier
-
Grue électrique de câble métallique
-
Treuil électrique à câble métallique
-
Trolley de palan monorail
-
Pince de levage de plaque
-
Bride de sangle de polyester
-
bande de fixation de la cargaison
-
élévateur à aimant permanent
-
mini grue de levage
-
Camion à palettes électrique
-
Chariot de chargement robuste
-
cric hydraulique de bouteille
Treuil à chaîne de levage HSZ 1T - 10T Palans à chaîne manuels pour usage industriel
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | OEM |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | HSZ |
| Documents | chain block CE.pdf |
| Numéro de modèle. | Bloc de chaîne rond de type HSZ | Capacité de charge | 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes |
|---|---|---|---|
| Taille de levage standard | 3 mètres (personnalisable : 6m, 9m) | Matériau de la chaîne de levage | acier allié traité thermiquement |
| Matériau de la chaîne à main | Acier galvanisé antirouille | ||
| Mettre en évidence | Treuil à chaîne de levage HSZ,Treuil à chaîne de levage 1T,Palan à chaîne manuel 10T |
||
HSZ Chaîne à main Bloc 1-10T Capacité Manuel Chaîne de levage CE Certifié Usage industriel lourd
Définition:
Bloc de chaîne manuel rond de type HSZ, outil de levage industriel de 1 tonne et 2 tonnes en stock, équipé d'une coque peinte anti-rouille épaisse et d'une chaîne de chargement en acier allié de haute résistance,frein à verrouillage automatique empêche le glissement de la charge, économisant de la main-d'œuvre pour un seul opérateur. largement appliqué dans l'usine, la construction, l'entrepôt et la réparation automobile.Des performances de charge solides, durables et stables.
Caractéristique:
|
Coquille épaissie et robuste
|
Plaque d'acier épaisse et peinture anti-rouille, résistante aux chocs, durable pour les conditions de travail difficiles.
|
|
Chaîne de charge de haute résistance
|
Chaîne d'acier allié thermiquement traitée, haute résistance à la traction, aucune rupture, performance de charge stable.
|
|
Frein de sécurité à verrouillage automatique
|
Blocage automatique lors de la libération de la chaîne, antidérapant, levage et abaissement sûrs.
|
|
Système d'engrenage économe en main-d'œuvre
|
Des engrenages durcis de précision, une traction en douceur, un fonctionnement facile pour une seule personne.
|
|
Service personnalisé ODM disponible
|
Prise en charge du LOGO personnalisé, de l'abréviation de la marque, de la plaque d'immatriculation et de l'emballage, du service de marque privée. |
Données techniques:
| Modèle | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 et demi | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | Le HSZ-10 | HSZ-20 |
| Capacité (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Hauteur de levage standard (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charge d'essai (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
| Min. Espace pour la tête (crochet à crochet) (mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Force de traction à pleine charge (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Nombre de fils de chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diamètre de la chaîne de charge (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Dimensions A (mm) | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
| Dimensions B (mm) | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
| Dimensions en C (mm) | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
| Dimensions D (mm) | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 |
| Poids net (kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 |
| Poids brut (kg) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 |
| Mesure de l'emballage (L × W × H) (cm) | 28 × 21 × 17 | 30 × 24 × 18 | 34 × 29 × 20 | 33 × 25 × 19 | 38 × 30 × 20 | 45 × 35 × 24 | 62 x 50 x 28 | 70 × 46 × 45 |
