すべての製品
HSZ リフティングチェーン ハイスト 1T - 10T 工業用手動チェーンブロック
商品の詳細
| 型番 | HSZ型丸型チェーンブロック | 耐荷重 | 1トン、2トン、3トン、5トン、10トン |
|---|---|---|---|
| 標準的な持ち上がる高さ | 3 メートル (カスタマイズ可能: 6 メートル、9 メートル) | ロードチェーンの材質 | 熱処理合金鋼 |
| ハンドチェーンの材質 | 亜鉛メッキ防錆鋼 | ||
| ハイライト | HSZ リフティングチェーン ハイスト,吊り上げチェーンリフト 1T,10T 手作業のチェーンブロック |
||
製品の説明
HSZ ハンドチェーン ブロック 1-10T 容量 手動 チェーン ハイスト CE 認定 重量産業用
記述:
HSZ型 丸い手動チェーンブロック 1トンと2トンの産業用リフティングツール 厚い防腐塗装シェルと高強度合金鋼の荷物チェーンを装備自閉式ブレーキは荷物の滑り方を防止する.工場,建設,倉庫および自動車修理に広く適用されています. オーダーメイドのトンナージュと引き上げ高度が利用できます.堅固で耐久性のある安定した負荷耐久性.
特徴:
|
頑丈 な 厚い 殻
|
厚い鋼板と防腐塗料 衝撃耐性 厳しい労働条件に耐久性
|
|
高強度 負荷鎖
|
熱処理された合金鋼チェーン 高い耐摩性 破損なし 安定した負荷性能
|
|
自閉式安全ブレーキ
|
鎖を解き放つ時に自動ロック,防滑,安全な引き上げと降ろし
|
|
労働省エネ 装置
|
精密な硬化歯車 滑らかな引き出し 単人操作が簡単
|
|
オーダーメイドサービス
|
オーダーメイドLOGO,ブランド略,名札とパッケージ,プライベートレーベルサービスをサポートします. |
技術データ:
| モデル | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 |
| 容量 (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 標準的な持ち上げ高度 (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 試験負荷 (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
| ミニ頭部空間 (フックからフックまで) (mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| 全負荷で引力 (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| 負荷鎖の糸の番号 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 負荷チェーン直径 (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 尺寸A (mm) | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
| B 寸法 (mm) | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
| サイズ C (mm) | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
| 尺寸 D (mm) | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 |
| 純重量 (kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 |
| 総重量 (kg) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 |
| パッケージの尺度 (L×W×H) (cm) | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×45 |
応用シナリオ:
工場のメンテナンス,建設のリフティング,倉庫の処理,自動車修理,屋外工学で広く使用されています.
ワークショップ:
