-
بلند کردن زنجیر
-
زنجیر باربرداری
-
بالابر زنجیر برقی
-
ماشين توليد پالت دستي
-
بلوک زنجیر اهرمی
-
بالابر برقی طناب سیمی
-
لوله الکتریکی با سیم سیم
-
ترولی مونوریل
-
کلیمپ بلند کردن صفحه
-
آویزان های پلی استری
-
بند بند باربری
-
بالابر آهنربای دائمی
-
جرثقیل مینی بالابر
-
ماشين توليدي برقي
-
چرخ دستی بار سنگین
-
جک بطری هیدرولیک
HSZ بلندکن زنجیره ای 1T - 10T بلوک های زنجیره ای دستی برای استفاده صنعتی
| مدل شماره | بلوک زنجیر گرد نوع HSZ | ظرفیت بار | 1 تن، 2 تن، 3 تن، 5 تن، 10 تن |
|---|---|---|---|
| ارتفاع بلند کردن استاندارد | 3 متر (قابل تنظیم: 6 متر، 9 متر) | مواد زنجیره بار | فولاد آلیاژ با گرما |
| مواد زنجیر دست | فولاد گالوانیزه ضد زنگ | ||
| برجسته کردن | HSZ بلند کردن زنجیر,لیفت زنجیره ای 1T,بلوک های زنجیره ای 10T که با دست کار می کنند |
||
HSZ زنجیره دستی بلوک 1-10T ظرفیت دستی زنجیره بلند کننده CE گواهینامه استفاده صنعتی سنگین
توضیحات:
نوع HSZ بلوک زنجیره دستی گرد، ابزار بلند کردن صنعتی با 1Ton و 2Ton در انبار. مجهز به پوسته ضد زنگ رنگ شده ضخیم و زنجیره بار فلز آلیاژ با قدرت بالا،ترمز خود قفل کردن مانع از لغزش بار می شود.، صرفه جویی در نیروی کار برای عملیات تک نفره. به طور گسترده ای در کارخانه، ساخت و ساز، انبار و تعمیر خودرو استفاده می شود. ظرفیت سفارشی و ارتفاع بلند کردن در دسترس است،عملکرد تحمل سنگین و پایدار.
ویژگی:
|
پوسته محکم و ضخیم
|
صفحه فولادی ضخیم و رنگ ضد زنگ، مقاوم به ضربه، با دوام برای شرایط سخت کار.
|
|
زنجیره بار با قدرت بالا
|
زنجير فولادي آلياژ داراي مقاومت کششي بالا بدون شکستن و عملکرد ثابت بار
|
|
ترمز ایمنی خود قفل
|
قفل خودکار هنگام آزاد کردن زنجیره، ضد لغزشی، بلند کردن و پایین آوردن امن.
|
|
سیستم دنده ای صرفه جویی در نیروی کار
|
چرخ دنده های دقیق، کشش صاف، کار کردن ساده برای یک نفر.
|
|
خدمات سفارشی ODM در دسترس است
|
پشتیبانی از لوگو سفارشی، اختصار برند، برچسب و بسته بندی، خدمات برچسب خصوصی. |
داده های فنی:
| مدل | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 |
| ظرفیت (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ارتفاع بلند کردن استاندارد (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| بار آزمایش (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
| حداقل فضای سر (از قلاب به قلاب) (ملی متر) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| نیروی کششی در حالت بار کامل (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| تعداد رشته های زنجیره بار | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| قطر زنجیره بار (ملی متر) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| ابعاد A (ملی متر) | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
| ابعاد B (ملی متر) | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
| ابعاد C (ملی متر) | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
| ابعاد D (ملی متر) | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 |
| اندازه بسته بندی (L × W × H) (cm) | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | ۶۲×۵۰×۲۸ | ۷۰×۴۶×۴۵ |
