-
Angkat Rantai
-
Rantai Sling Angkat
-
Kerek Rantai Listrik
-
Truk Palet Tangan
-
Blok Rantai Tuas
-
Hoist Listrik Tali Kawat
-
Derek listrik tali kawat
-
Troli Angkat Monorel
-
Klem Pengangkat Plat
-
Sling dengan tali poliester
-
Tali Pengikat Kargo
-
pengangkat magnet permanen
-
derek angkat mini
-
Truk Palet Listrik
-
Troli Kargo Tugas Berat
-
Dongkrak botol hidrolik
HSZ Hoist Rantai Angkat 1T - 10T Blok Rantai Manual Untuk Penggunaan Industri
| Model TIDAK. | Blok Rantai Bulat Tipe HSZ | Kapasitas Beban | 1Ton,2Ton,3TON, 5TON, 10TON |
|---|---|---|---|
| Ketinggian pengangkatan standar | 3 Meter (Dapat Disesuaikan: 6m, 9m) | Bahan Rantai Beban | Baja paduan yang diolah dengan panas |
| Bahan Rantai Tangan | Baja Anti Karat Galvanis | ||
| Menyoroti | HSZ Hoist Rantai Angkat,Hoist Rantai Angkat 1T,Blok Rantai Manual 10T |
||
HSZ Hand Chain Block 1-10T Kapasitas Manual Chain Hoist Bersertifikat CE Penggunaan Industri Tugas Berat
Deskripsi:
Blok rantai manual bulat tipe HSZ, alat pengangkat industri dengan kapasitas 1Ton & 2Ton tersedia. Dilengkapi dengan cangkang berlapis cat anti-karat tebal dan rantai beban baja paduan berkekuatan tinggi, rem pengunci otomatis mencegah beban tergelincir, hemat tenaga untuk operasi satu orang. Diterapkan secara luas di pabrik, konstruksi, gudang, dan perbaikan mobil. Kustomisasi tonase dan ketinggian pengangkatan tersedia, kinerja penahan beban yang kokoh, tahan lama, dan stabil.
Fitur:
|
Cangkang Tebal yang Kokoh
|
Pelat baja tebal & cat anti-karat, tahan benturan, tahan lama untuk kondisi kerja yang keras.
|
|
Rantai Beban Berkekuatan Tinggi
|
Rantai baja paduan yang diperlakukan panas, kekuatan tarik tinggi, tidak ada kerusakan, kinerja beban yang stabil.
|
|
Rem Keamanan Pengunci Otomatis
|
Penguncian otomatis saat melepaskan rantai, anti-selip, pengangkatan & penurunan yang aman.
|
|
Sistem Roda Gigi Hemat Tenaga
|
Roda gigi yang dikeraskan presisi, tarikan halus, operasi satu orang yang mudah.
|
|
Layanan Kustom ODM Tersedia
|
Mendukung kustomisasi LOGO, singkatan merek, papan nama, dan kemasan, layanan label pribadi. |
Data Teknis:
| Model | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 |
| Kapasitas (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Ketinggian pengangkatan standar (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Beban pengujian (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
| Jarak bebas minimum (kait ke kait) (mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Gaya tarik untuk beban penuh (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Jumlah untaian rantai beban | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Diameter rantai beban (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Dimensi A (mm) | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
| Dimensi B (mm) | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
| Dimensi C (mm) | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
| Dimensi D (mm) | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 |
| Berat bersih (Kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 |
| Berat Kotor (Kg) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 |
| Ukuran Kemasan (P×L×T) (cm) | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×45 |
