-
Kettenaufzüge
-
Anhebende Anschlagkette
-
Elektrokettenzug
-
Handpalettenwagen
-
Hebel-Kettenzug
-
Drahtseil-elektrische Hebemaschine
-
Elektrische Seilwinde
-
Monorail-Hebewagen
-
Plattenheber-Klemme
-
Riemen des Polyester-gewebten Materials
-
Gepäckverbindung
-
Permanentmagnetheber
-
Mini-Hebekran
-
Elektrische Palettenwagen
-
Schwerlast-Lastenwagen
-
hydraulischer Wagenheber
HSZ-Lifthalter 1T - 10T Handbetriebsketten für industrielle Verwendung
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | OEM |
| Zertifizierung | CE |
| Modellnummer | HSZ |
| Dokumentieren | chain block CE.pdf |
| Modell Nr. | Runder Kettenzug vom Typ HSZ | Tragfähigkeit | 1 Tonne, 2 Tonne, 3 TON, 5 TON, 10 TON |
|---|---|---|---|
| Standardhubhöhe | 3 Meter (anpassbar: 6 m, 9 m) | Material der Lastkette | wärmebehandelter legierter Stahl |
| Handkettenmaterial | Verzinkter rostfreier Stahl | ||
| Hervorheben | HSZ-Hofkettenheber,Aufzugskettenheber 1T,10T Handkettenblöcke |
||
HSZ Handkettenzug 1-10T Tragfähigkeit Manueller Kettenzug CE-zertifiziert für den Schwerlast-Industriegebrauch
Beschreibung:
Runder manueller Kettenzug vom Typ HSZ, industrielles Hebewerkzeug mit 1 Tonne & 2 Tonnen auf Lager. Ausgestattet mit einer dicken, rostgeschützten Lackschale und einer hochfesten Legierungsstahl-Lastkette. Die Selbstverriegelungsbremse verhindert ein Abrutschen der Last und erleichtert die Bedienung durch eine einzelne Person. Weit verbreitet in Fabriken, im Bauwesen, in Lagerhäusern und in Autowerkstätten. Kundenspezifische Tonnagen und Hubhöhen sind verfügbar, solide, langlebige und stabile Lasttragfähigkeit.
Merkmal:
|
Robuste, verdickte Schale
|
Dickes Stahlblech & Rostschutzfarbe, schlagfest, langlebig für raue Arbeitsbedingungen.
|
|
Hochfeste Lastkette
|
Hitzbehandelte Legierungsstahlkette, hohe Zugfestigkeit, keine Brüche, stabile Lastleistung.
|
|
Selbstverriegelnde Sicherheitsbremse
|
Automatische Verriegelung beim Lösen der Kette, rutschfest, sicheres Heben & Senken.
|
|
Arbeitssparender Getriebeantrieb
|
Präzisionsgehärtete Zahnräder, sanftes Ziehen, einfache Ein-Personen-Bedienung.
|
|
ODM-Kundenservice verfügbar
|
Unterstützt kundenspezifisches LOGO, Markenabkürzung, Typenschild und Verpackung, Private-Label-Service. |
Technische Daten:
| Modell | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 |
| Kapazität (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Standard-Hubhöhe (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prüflast (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
| Min. Kopffreiheit (Haken zu Haken) (mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Zugkraft bei Volllast (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Anzahl der Lastkettenstränge | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Durchmesser der Lastkette (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Abmessungen A (mm) | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
| Abmessungen B (mm) | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
| Abmessungen C (mm) | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
| Abmessungen D (mm) | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 |
| Nettogewicht (Kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 |
| Bruttogewicht (Kg) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 |
| Verpackungsmaße (L×B×H) (cm) | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×45 |
