Tất cả sản phẩm
HSZ nâng dây chuyền nâng 1T - 10T Bối dây chuyền cầm tay cho sử dụng công nghiệp
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Mẫu số | Khối chuỗi tròn loại HSZ | Khả năng chịu tải | 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 10 tấn |
|---|---|---|---|
| Độ cao nâng tiêu chuẩn | 3 mét (Có thể tùy chỉnh: 6m, 9m) | Vật liệu chuỗi tải | Thép hợp kim được xử lý nhiệt |
| Chất liệu dây chuyền tay | Thép chống gỉ mạ kẽm | ||
| Làm nổi bật | HSZ nâng dây chuyền,Cây nâng dây chuyền nâng 1T,10T Các khối chuỗi cầm tay |
||
Mô tả sản phẩm
Tời Pa Lăng Xích Kéo Tay HSZ 1-10T Chứng nhận CE Sử dụng Công nghiệp Tải nặng
Mô tả:
Pa lăng xích kéo tay loại HSZ, dụng cụ nâng hạ công nghiệp có sẵn tải trọng 1 tấn & 2 tấn. Vỏ dày sơn chống gỉ và xích tải thép hợp kim cường độ cao, phanh tự khóa chống trượt tải, tiết kiệm sức lao động cho một người vận hành. Ứng dụng rộng rãi trong nhà máy, xây dựng, kho bãi và sửa chữa ô tô. Có sẵn tải trọng và chiều cao nâng tùy chỉnh, hiệu suất chịu tải chắc chắn, bền bỉ và ổn định.
Đặc điểm:
|
Vỏ dày chắc chắn
|
Tấm thép dày & sơn chống gỉ, chống va đập, bền bỉ trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
|
|
Xích tải cường độ cao
|
Xích thép hợp kim được xử lý nhiệt, cường độ kéo cao, không bị đứt gãy, hiệu suất chịu tải ổn định.
|
|
Phanh an toàn tự khóa
|
Tự động khóa khi nhả xích, chống trượt, nâng & hạ an toàn.
|
|
Hệ thống bánh răng tiết kiệm sức lao động
|
Bánh răng tôi chính xác, kéo mượt mà, dễ dàng vận hành bởi một người.
|
|
Có dịch vụ tùy chỉnh ODM
|
Hỗ trợ tùy chỉnh LOGO, tên viết tắt thương hiệu, bảng tên và bao bì, dịch vụ nhãn riêng. |
Dữ liệu kỹ thuật:
| Mẫu | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 |
| Tải trọng (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Chiều cao nâng tiêu chuẩn (m) | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tải trọng kiểm tra (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
| Khoảng cách tối thiểu (móc đến móc) (mm) | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| Lực kéo khi đầy tải (N) | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| Số nhánh xích tải | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Đường kính xích tải (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Kích thước A (mm) | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
| Kích thước B (mm) | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
| Kích thước C (mm) | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
| Kích thước D (mm) | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 |
| Trọng lượng tịnh (Kg) | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 |
| Tổng trọng lượng (Kg) | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 |
| Kích thước đóng gói (D×R×C) (cm) | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×45 |
Kịch bản ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong bảo trì nhà máy, nâng hạ công trình, vận chuyển kho bãi, sửa chữa ô tô và kỹ thuật ngoài trời.
Xưởng sản xuất:
Sản phẩm khuyến cáo
