-
ophefketenhef
-
Opheffende Kettingsslinger
-
Elektrische kettingtakel
-
Handpallettruck
-
Het Blok van de hefboomketting
-
Het Elektrische Hijstoestel van de draadkabel
-
Elektrische staalkabel lier
-
Monorail hijs-trolley
-
Klem voor het opheffen van platen
-
De Slinger van de polyestersingelband
-
Ladingspanband
-
permanente magneetheffer
-
miniliftkraan
-
Elektrische pallettruck
-
Zwaar uitgevoerde vrachtwagen
-
hydraulische flessenhefboom
Met de hand bediende stootrijbeam trolley met lage wrijving bovenhoofdheftrolley met mechanische stop-baffle
| Productnaam | Antibotsingswagen met tandwiel | Type bewerking | Handkettingtandwiel aangedreven |
|---|---|---|---|
| Capaciteit | 0.5 t - 10 t | Bundeltype | Ik straal, H-straal, Kanaalstraal |
| Materiaal | geallieerd staal | Kleur | Rood, geel, oranje, blauw, aangepast |
| Markeren | Met de hand bediende trolley voor het duwen van reisbalken,Vervaardiging met een laag wrijvingspercentage,Vervaardiging van elektrische voertuigen |
||
Anti-Collision Hand Geared Trolley, I-Beam Hand Chain Traveling Plain Trolley met Mechanical Stop Baffle
Productbeschrijving:
Belangrijkste kenmerken:
| Geïntegreerde mechanische tegenbotsingsbaffels | Ingebouwde beperkende buffers geïntegreerd met het frame, controle reisspanne en vermijden overreizen. |
| Zware gietijzeren wielen | Lage wrijving, slijtvast gietwielen, moeiteloos duwen. |
| Eenvoudig onderhoud | Compacte mechanische structuur, weinig kwetsbare onderdelen, gemakkelijke inspectie en onderhoud. |
| Verstelbare wielspanning | Flexible aanpassing van de flensbreedte aan verschillende standaard I-balken. |
![]()
Technische specificaties
| Capaciteit | I-balkbreedte | Min. draaiband | N.W./KGS | Een | B. | C | H |
| 0.5T | 68-94 | 0.9M | 7.8 | 233 | 170 | 183 | 112 |
| 1.0T | 68-100 | 1.0M | 10.2 | 255 | 193 | 215 | 143 |
| 2.0T | 94 tot en met 124 | 1.1M | 15.5 | 301 | 235 | 260 | 175 |
| 3.0T | 116-140 | 1.3M | 25.5 | 343 | 280 | 308 | 215 |
| 5.0T | 140-180 | 1.4M | 39.5 | 415 | 335 | 382 | 250 |
| 10T | 125-180 | 1.7M | 100 | 442 | 395 | 510 | 295 |
| 20T | 122 tot en met 203 | 5.0M | 235 | 475 | 798 | 575 | 300 |
Workshop:
Toepassingsscenario's:
Een anti-botsings handband trolley werkt samen met een handketenblok om verticaal tillen en horizontaal reizen van zware goederen te realiseren.het ontwerp van de versnellingsbak vermindert de trekkracht onder zware belasting sterk. Ingebouwde anti-botsingsbaffels beschermen apparatuur en balkstructuur.
