-
élévateur à chaîne
-
Bride à chaînes de levage
-
Palan à chaîne électrique
-
Camion à palettes à main
-
Bloc à chaînes de levier
-
Grue électrique de câble métallique
-
Treuil électrique à câble métallique
-
Trolley de palan monorail
-
Pince de levage de plaque
-
Bride de sangle de polyester
-
bande de fixation de la cargaison
-
élévateur à aimant permanent
-
mini grue de levage
-
Camion à palettes électrique
-
Chariot de chargement robuste
-
cric hydraulique de bouteille
Chaîne de levage G80 Sling Chaîne de levage en alliage d'acier de haute résistance de qualité industrielle Taille personnalisable
| Lieu d'origine | Hebei, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | G80/OEM |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | 6mm-42mm |
| Documents | chain CE.pdf |
| Quantité de commande min | 1000KGS |
| Prix | 900USD |
| Détails d'emballage | Sac, carton, caisse en bois, tambour |
| Délai de livraison | 25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 8000 tonnes par an |
| Nom du produit | Bride à chaînes de levage | Matériel | Acier allié 20Mn2 |
|---|---|---|---|
| Grade | Catégorie de levage industrielle G80 | Traitement de surface | Polonais, oxydé noir, galvanisé, galvanisé de couleur, revêtement en poudre, galvanisé à chaud, élec |
| Facteur de sécurité | Facteur de sécurité standard 4:1 | Marquage | G80 ou personnalisé |
| Mettre en évidence | Sling de chaîne de levage G80,Chaîne de levage en acier allié de haute résistance,Chaîne de levage en acier allié industriel |
||
G80 Chaîne de levage en acier allié à haute résistance, résistant à l'usure et à la rouille, de qualité industrielle, personnalisable en plusieurs tailles
| Haute résistance et capacité de charge sûre |
| Soudage précis et durabilité |
| Résistance à la rouille et à la corrosion |
|
Spécifications complètes et large compatibilité
|
Profil de l'entreprise:
Bienvenue à HEBEI WELDON LIFTING MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. Vous êtes les bienvenus dans notre société.
Nous sommes fabricants de chaînes de levage, crochets, élingue à chaîne, élévateur à chaîne, élévateur à levier, élévateur électrique, treuil électrique, camion à palettes, élingue à tige, pince à levage, élévateur magnétique, etc.la plupart de ces articles avec CE, certifié ROHS.
Nous avons plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication et l'exportation. En plus de vendre des produits sous sa propre marque, notre société vend également des produits OEM et ODM pour des entreprises de renommée mondiale.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Taille (dxp mm) |
À l'intérieur Max.S(mm) | à l'extérieur max.F(mm) | Poids ((Kg/m) | Le numéro de série | Charge d'essai (KN) | La charge de rupture minimale (KN) |
| 6x18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
| 7x21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
| 10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
| 11x33 | 13.5 | 38 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11.2x34 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| 12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
| 15x46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.9 | 58.59 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
| 18x64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
| 20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
| 22x65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
| 26x92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
| 30x90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 30x108 | 34 | 98 | 18 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 32x96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
| 34x126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 34x102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 36x108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 40.7 | 978 | 1630 |
| 38x137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 38x114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 42x126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
Certificat CE:
![]()
