모든 제품
G80 리프팅 체인 슬링 고강도 합금강 리프팅 체인 산업용 등급 다중 사이즈 맞춤 제작 가능
| 원래 장소 | 중국 허베이 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | G80/OEM |
| 인증 | CE |
| 모델 번호 | 6mm-42mm |
| 문서 | chain CE.pdf |
| 최소 주문 수량 | 1000KGS |
| 가격 | 900USD |
| 포장 세부 사항 | 부대, 판지, 나무로 되는 케이스, 드럼 |
| 배달 시간 | 근무일 기준 25일 |
| 지불 조건 | 티/티 |
| 공급 능력 | 8000톤/년 |
제품 상세 정보
| 제품명 | 체인 슬링을 높이기 | 재료 | 20Mn2 합금강 |
|---|---|---|---|
| 등급 | G80 산업용 리프팅 등급 | 표면 처리 | 광택, 흑색 산화, 아연 도금, 색상 아연 도금, 분체 도장, 열간 아연 도금, 전기 코팅 |
| 안전계수 | 4:1 표준 안전계수 | 마킹 | G80 또는 맞춤형 |
| 강조하다 | G80 리프팅 체인 스링,고강도 합금강 리프팅 체인,산업용 합금강 리프팅 체인 |
||
제품 설명
G80 고강성 합금 강철 리프팅 체인, 마모 및 경화 저항, 산업용, 다중 크기 사용자 정의
제품 설명:
이것은 전문적인 열처리를 받은 고품질의 망간 합금강으로 만든 표준 G80 산업용 올리기 사슬입니다.변형 및 골절 저항성. 검은 산화물 항 경직 처리, 그것은 착용 및 진식 저항. 산업 승강, 장비 취급 및 화물 고정에 적합. 완전한 크기와 맞춤형 서비스가 제공됩니다.,공학, 광산 및 항구 용도로 안전하고 내구성 있습니다.
장점:
| 높은 강도 및 안전 로드 용량 |
| 정확 한 용접 및 내구성 |
| 경식 및 부식 저항성 |
|
전체 사양 및 광범위한 호환성
|
회사 프로필:
헤베이 웰든 리프팅 기계 제조 회사, LTD에 오신 것을 환영합니다.
우리는 리프팅 체인, 갈고리, 체인 슬링, 체인 리프트, 레버 리프트, 전기 리프트, 전기 윈치, 팔레트 트럭, 웹링 슬링, 리프팅 클램프, 자기 리프트 ect의 제조업체입니다.이 항목의 대부분은 CEROHS 인증서
우리는 25 년 이상의 제조 및 수출 비즈니스 경험을 가지고 있습니다. 자체 브랜드로 제품을 판매하는 것 외에도 우리 회사는 세계적으로 유명한 기업을위한 OEM & ODM도합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 사양:
|
크기 (dxp mm) |
안쪽 Max.S(mm) | 외부 최대.F ((mm) | 무게 ((kg/m) | WLL(T) | 시험 부하 (KN) | 분량 분쇄 부하 (KN) |
| 6x18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
| 7x21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
| 10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
| 11x33 | 13.5 | 38 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11.2x34 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| 12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
| 15x46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.9 | 58.59 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
| 18x64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
| 20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
| 22x65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
| 26x92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
| 30x90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 30x108 | 34 | 98 | 18 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 32x96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
| 34x126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 34x102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 36x108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 40.7 | 978 | 1630 |
| 38x137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 38x114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 42x126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
CE 인증서:
![]()
추천된 제품
