Tất cả sản phẩm
G80 Sling Xích Nâng Cẩu Thép Hợp Kim Cường Độ Cao Cấp Công Nghiệp Nhiều Kích Cỡ Tùy Chỉnh
| Nguồn gốc | Hà Bắc, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | G80/OEM |
| Chứng nhận | CE |
| Số mô hình | 6mm-42mm |
| Tài liệu | chain CE.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1000KGS |
| Giá bán | 900USD |
| chi tiết đóng gói | Túi, thùng carton, vỏ gỗ, trống |
| Thời gian giao hàng | 25 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 8000 tấn/năm |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên sản phẩm | Đẹp dây chuyền nâng | Vật liệu | Thép hợp kim 20Mn2 |
|---|---|---|---|
| Cấp | Cấp nâng công nghiệp G80 | Xử lý bề mặt | Ba Lan, oxit đen, mạ kẽm, mạ màu, sơn tĩnh điện, mạ kẽm sâu nóng, sơn điện |
| Hệ số an toàn | Hệ số an toàn tiêu chuẩn 4:1 | Đánh dấu | G80 hoặc tùy chỉnh |
| Làm nổi bật | G80 xích dây chuyền nâng,Xích Nâng Cẩu Thép Hợp Kim Cường Độ Cao,Xích Nâng Cẩu Thép Hợp Kim Cấp Công Nghiệp |
||
Mô tả sản phẩm
Xích nâng G80 cường độ cao, chống mài mòn & gỉ sét, cấp công nghiệp, tùy chỉnh đa kích cỡ
Mô tả sản phẩm:
Đây là xích nâng công nghiệp tiêu chuẩn G80 được rèn từ thép hợp kim mangan cao cấp với xử lý nhiệt chuyên nghiệp. Nó có độ bền cao, khả năng chịu tải ổn định, chống biến dạng và gãy vỡ. Với lớp phủ oxit đen chống gỉ, nó có khả năng chống mài mòn và ăn mòn. Thích hợp cho việc nâng hạ công nghiệp, di chuyển thiết bị và buộc hàng hóa. Có đầy đủ các kích cỡ và dịch vụ tùy chỉnh, an toàn và bền bỉ cho các ứng dụng kỹ thuật, khai thác mỏ và cảng biển.
Ưu điểm:
| Cường độ cao & Khả năng chịu tải an toàn |
| Hàn chính xác & Độ bền cao |
| Chống gỉ & Chống ăn mòn |
|
Thông số kỹ thuật đầy đủ & Tương thích rộng rãi
|
Giới thiệu công ty:
Chào mừng đến với HEBEI WELDON LIFTING MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
Chúng tôi là nhà sản xuất Xích nâng, móc, sling xích, pa lăng xích, pa lăng tay, pa lăng điện, tời điện, xe nâng pallet, sling vải, kẹp nâng, nam châm nâng, v.v. Hầu hết các sản phẩm này đều có chứng nhận CE, ROHS.
Chúng tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm sản xuất và xuất khẩu. Ngoài việc bán sản phẩm dưới thương hiệu của mình, công ty chúng tôi còn cung cấp dịch vụ OEM & ODM cho các doanh nghiệp nổi tiếng thế giới.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
|
Kích thước (đường kính x bước mm) |
Chiều rộng trong tối đa (mm) | Chiều rộng ngoài tối đa (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Tải trọng làm việc an toàn (T) | Tải trọng thử nghiệm (KN) | Tải trọng phá vỡ tối thiểu (KN) |
| 6x18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
| 7x21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
| 10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
| 11x33 | 13.5 | 38 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11.2x34 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| 12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
| 15x46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.9 | 58.59 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
| 18x64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
| 20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
| 22x65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
| 26x92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
| 30x90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 30x108 | 34 | 98 | 18 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 32x96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
| 34x126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 34x102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 36x108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 40.7 | 978 | 1630 |
| 38x137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 38x114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 42x126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
Chứng nhận CE:
![]()
Sản phẩm khuyến cáo
