すべての製品
G80 吊りチェーンスリング 高強度合金鋼 吊りチェーン 工業用グレード 多サイズ カスタマイズ可能
| 起源の場所 | 河北省、中国 |
|---|---|
| ブランド名 | G80/OEM |
| 証明 | CE |
| モデル番号 | 6mm-42mm |
| 書類 | chain CE.pdf |
| 最小注文数量 | 1000KGS |
| 価格 | 900USD |
| パッケージの詳細 | 袋、カートン、木箱、ドラム缶 |
| 受渡し時間 | 25営業日 |
| 支払条件 | T/T |
| 供給の能力 | 年間8000トン |
商品の詳細
| 製品名 | 持ち上がるチェーン吊り鎖 | 材料 | 20Mn2合金鋼 |
|---|---|---|---|
| 学年 | G80 工業用リフティンググレード | 表面処理 | ポリッシュ、黒染め、亜鉛メッキ、カラー亜鉛メッキ、粉体塗装、熱間深亜鉛メッキ、電着塗装 |
| 安全係数 | 4:1 標準安全係数 | マーキング | G80またはカスタマイズされた |
| ハイライト | G80 吊りチェーンスリング,高強度合金鋼 吊りチェーン,工業用合金鋼 吊りチェーン |
||
製品の説明
G80高強度合金鋼製リフティングチェーン、耐摩耗・耐錆性、工業用グレード、マルチサイズカスタマイズ可能
製品説明:
これは、プレミアムマンガン合金鋼を鍛造し、専門的な熱処理を施した標準的なG80工業用リフティングチェーンです。高強度、安定した耐荷重性、変形・破壊耐性を備えています。黒色酸化防錆処理により、耐摩耗性・耐腐食性に優れています。工業用リフティング、機器の取り扱い、貨物固定に適しています。完全なサイズとカスタマイズサービスが利用可能で、エンジニアリング、鉱業、港湾用途に安全で耐久性があります。
利点:
| 高強度&安全な耐荷重 |
| 精密溶接&耐久性 |
| 耐錆性・耐腐食性 |
|
完全な仕様&幅広い互換性
|
会社概要:
HEBEI WELDON LIFTING MACHINERY MANUFACTURING CO., LTDへようこそ
当社は、リフティングチェーン、フック、チェーンスリング、チェーンホイスト、レバーホイスト、電動ホイスト、電動ウインチ、パレットトラック、ウェビングスリング、リフティングクランプ、マグネットリフターなどの製造業者です。これらの製品のほとんどはCE、ROHS認証を取得しています。
当社は25年以上の製造および輸出ビジネス経験を持っています。自社ブランド製品の販売に加えて、世界的に有名な企業向けのOEM&ODMも行っています。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
製品仕様:
|
サイズ (dxp mm) |
内側最大S(mm) | 外側最大F(mm) | 重量(Kg/m) | WLL(T) | 試験荷重(KN) | 最小破断荷重(KN) |
| 6x18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
| 7x21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
| 10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
| 11x33 | 13.5 | 38 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11.2x34 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| 12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
| 15x46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.9 | 58.59 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
| 18x64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
| 20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
| 22x65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
| 26x92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
| 30x90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 30x108 | 34 | 98 | 18 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 32x96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
| 34x126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 34x102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 36x108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 40.7 | 978 | 1630 |
| 38x137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 38x114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 42x126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
CE認証:
![]()
推薦されたプロダクト
