-
elevador de cadeia de elevação
-
Estilingue de corrente de levantamento
-
Talha Elétrica de Corrente
-
Caminhão de paletes manual
-
Bloco de corrente da alavanca
-
Grua elétrica da corda de fio
-
Guincho elétrico de fio de corda
-
Carrinho de elevação monotrilho
-
Grampos de elevação de placas
-
Estilingue do Webbing do poliéster
-
Correia de amarração de carga
-
levantador de ímã permanente
-
mini guindaste
-
Caminhão de paletes elétrico
-
Carrinho de carga resistente
-
jaque hidráulico da garrafa
G80 Chain de elevação Sling Alta resistência Liga de aço Chain de elevação de grau industrial Multi tamanho personalizável
| Lugar de origem | Hebei, China |
|---|---|
| Marca | G80/OEM |
| Certificação | CE |
| Número do modelo | 6mm-42mm |
| Documento | chain CE.pdf |
| Quantidade de ordem mínima | 1000kg |
| Preço | 900USD |
| Detalhes da embalagem | Saco, caixa, caixa de madeira, tambor |
| Tempo de entrega | 25 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/T |
| Habilidade da fonte | 8000 toneladas/ano |
| Nome do produto | Estilingue de corrente de levantamento | Material | Aço de liga 20Mn2 |
|---|---|---|---|
| Nota | Classe de elevação industrial G80 | Tratamento de superfície | Polonês, oxidado preto, galvanizado, galvanizado colorido, revestimento em pó, galvanizado profundo |
| Fator de segurança | Fator de segurança padrão 4:1 | Marcação | G80 ou personalizado |
| Destacar | Cintura de elevação G80,Cadeia de elevação de aço de liga de alta resistência,Cadeia de elevação de aço ligado industrial |
||
Corrente de Elevação em Aço Liga de Alta Resistência G80, Resistente ao Desgaste e à Ferrugem, Grau Industrial, Tamanho Múltiplo Personalizável
| Alta Resistência e Capacidade de Carga Segura |
| Soldagem Precisa e Durabilidade |
| Resistência à Ferrugem e Corrosão |
|
Especificações Completas e Ampla Compatibilidade
|
Perfil da Empresa:
Bem-vindo à HEBEI WELDON LIFTING MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD
Somos fabricantes de correntes de elevação, ganchos, eslingas de corrente, talhas de corrente, talhas de alavanca, talhas elétricas, guinchos elétricos, empilhadeiras, eslingas de tecido, grampos de elevação, levantadores magnéticos, etc. A maioria desses itens com certificado CE, ROHS.
Temos mais de 25 anos de experiência em fabricação e exportação. Além de vender produtos sob nossa própria marca, nossa empresa também oferece serviços OEM e ODM para empresas de renome mundial.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Tamanho (dxp mm) |
Máx. Interno S (mm) | Máx. Externo F (mm) | Peso (Kg/m) | WLL (T) | Carga de Teste (KN) | Carga Mínima de Ruptura (KN) |
| 6x18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
| 7x21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
| 10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
| 11x33 | 13.5 | 38 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11.2x34 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| 12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
| 15x46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.9 | 58.59 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
| 18x64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
| 20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
| 22x65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
| 26x92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
| 30x90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 30x108 | 34 | 98 | 18 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 32x96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
| 34x126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 34x102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 36x108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 40.7 | 978 | 1630 |
| 38x137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 38x114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 42x126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
Certificado CE:
![]()
