-
लिफ्टिंग चेन लिफ्ट
-
लिफ्टिंग चेन स्लिंग
-
इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट
-
हैंड पैलेट ट्रक
-
लीवर चेन ब्लॉक
-
वायर रोप इलेक्ट्रिक होइस्ट
-
तार रस्सी विद्युत लिंच
-
मोनोरेल लिफ्ट ट्रॉली
-
प्लेट लिफ्टिंग क्लैंप
-
पॉलिएस्टर बद्धी स्लिंग
-
कार्गो लैशिंग स्ट्रैप
-
स्थायी चुंबक चोर
-
मिनी लिफ्ट क्रेन
-
इलेक्ट्रिक पैलेट ट्रक
-
हैवी ड्यूटी कार्गो ट्रॉली
-
हाइड्रोलिक बोतल जैक
G80 लिफ्टिंग चेन स्लिंग उच्च शक्ति मिश्र धातु स्टील लिफ्टिंग चेन औद्योगिक ग्रेड बहु आकार अनुकूलन योग्य
| उत्पत्ति के प्लेस | हेबेई, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | G80/OEM |
| प्रमाणन | CE |
| मॉडल संख्या | 6 मिमी -42 मिमी |
| दस्तावेज | chain CE.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1000KGS |
| मूल्य | 900USD |
| पैकेजिंग विवरण | बैग, कार्टन, लकड़ी का डिब्बा, ड्रम |
| प्रसव के समय | 25 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें | टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 8000टन/वर्ष |
| प्रोडक्ट का नाम | लिफ्टिंग चेन स्लिंग | सामग्री | 20Mn2 मिश्र धातु इस्पात |
|---|---|---|---|
| श्रेणी | G80 औद्योगिक भारोत्तोलन ग्रेड | सतह का उपचार | पॉलिश, काला ऑक्साइड, गैल्वनाइज्ड, रंग गैल्वेनाइज्ड, पाउडर कोटिंग, गर्म गहरी गैल्वेनाइज्ड, इलेक्ट्रो- |
| सुरक्षा कारक | 4:1 मानक सुरक्षा कारक | अंकन | G80 या अनुकूलित |
| प्रमुखता देना | G80 लिफ्टिंग चेन स्लिंग,उच्च शक्ति मिश्र धातु स्टील लिफ्टिंग चेन,औद्योगिक मिश्र धातु स्टील लिफ्टिंग चेन |
||
G80 उच्च-शक्ति मिश्र धातु इस्पात उठाने वाली चेन, घिसाव और जंग प्रतिरोधी, औद्योगिक ग्रेड, बहु-आकार अनुकूलन योग्य
| उच्च शक्ति और सुरक्षित भार क्षमता |
| सटीक वेल्डिंग और स्थायित्व |
| जंग और संक्षारण प्रतिरोध |
|
पूर्ण विनिर्देश और व्यापक अनुकूलता
|
कंपनी प्रोफाइल:
HEBEI WELDON LIFTING MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD में आपका स्वागत है
हम उठाने वाली चेन, हुक, चेन स्लिंग, चेन होइस्ट, लीवर होइस्ट, इलेक्ट्रिक होइस्ट, इलेक्ट्रिक विंच, पैलेट ट्रक, वेबिंग स्लिंग, लिफ्टिंग क्लैंप, मैग्नेटिक लिफ्टर आदि के निर्माता हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं पर CE, ROHS प्रमाणपत्र है।
हमारे पास 25 से अधिक वर्षों का निर्माण और निर्यात व्यवसाय अनुभव है। अपने ब्रांड के तहत उत्पादों को बेचने के अलावा, हमारी कंपनी विश्व-प्रसिद्ध उद्यमों के लिए OEM और ODM भी करती है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
आकार (dxp मिमी) |
अंदर अधिकतम S (मिमी) | बाहर अधिकतम F (मिमी) | वजन (किग्रा/मी) | WLL (टी) | परीक्षण भार (KN) | न्यूनतम तोड़ने वाला भार (KN) |
| 6x18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
| 7x21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
| 10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
| 11x33 | 13.5 | 38 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11.2x34 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| 12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
| 15x46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.9 | 58.59 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
| 18x64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
| 20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
| 22x65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
| 26x92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
| 30x90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 30x108 | 34 | 98 | 18 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 32x96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
| 34x126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 34x102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 36x108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 40.7 | 978 | 1630 |
| 38x137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 38x114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 42x126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
CE प्रमाणपत्र:
![]()
