-
elevador de cadena de elevación
-
Honda de cadena de elevación
-
Polipasto eléctrico de cadena
-
Camión de paletas de mano
-
Bloque de cadena de la palanca
-
Alzamiento eléctrico de la cuerda de alambre
-
Torno eléctrico de cable de acero
-
Carro de polipasto monorraíl
-
Abrazadera para levantar placas
-
Honda de las correas del poliéster
-
correa de sujeción de carga
-
elevador de imán permanente
-
mini grúa elevadora
-
Camión eléctrico de paletas
-
Carro de carga resistente
-
enchufe hidráulico de la botella
Eslinga de cadena de elevación G80 de acero aleado de alta resistencia, cadena de elevación de grado industrial, personalizable en varios tamaños
| Lugar de origen | Hebei, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | G80/OEM |
| Certificación | CE |
| Número de modelo | 6mm-42m m |
| Documento | chain CE.pdf |
| Cantidad de orden mínima | 1000KGS |
| Precio | 900USD |
| Detalles de empaquetado | Bolsa, cartón, caja de madera, tambor. |
| Tiempo de entrega | 25 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 8000 toneladas/año |
| Nombre del producto | Honda de cadena de elevación | Material | Acero de aleación 20Mn2 |
|---|---|---|---|
| Calificación | Grado de elevación industrial G80 | Tratamiento superficial | Polaco, oxidado negro, galvanizado, galvanizado en color, recubrimiento en polvo, galvanizado profun |
| Factor de seguridad | Factor de seguridad estándar 4:1 | Calificación | G80 o personalizado |
| Resaltar | Sling de cadena de elevación G80,Cadena de elevación de acero aleado de alta resistencia,Cadena de elevación de acero aleado industrial |
||
G80 Cadena de elevación de acero de aleación de alta resistencia, resistente al desgaste y la oxidación, de grado industrial, personalizable en varios tamaños
| Alta resistencia y capacidad de carga segura |
| Soldadura precisa y durabilidad |
| Resistencia a la oxidación y la corrosión |
|
Especificaciones completas y amplia compatibilidad
|
Perfil de la empresa:
Bienvenido a HEBEI WELDON MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD para el trabajo de elevación.
Somos fabricantes de cadenas de elevación, ganchos, eslingas de cadena, elevadores de cadena, elevadores de palanca, elevadores eléctricos, cabrestantes eléctricos, camiones de paletas, eslingas de telaraña, abrazaderas de elevación, elevadores magnéticos ect.la mayoría de estos artículos con CE, certificado ROHS.
Además de vender productos bajo su propia marca, nuestra compañía también OEM & ODM para empresas de renombre mundial.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Tamaño (dxp mm) |
En el interior Max.S(mm) | en el exterior max.F(mm) | Peso ((Kg/m) | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Carga de ensayo ((KN) | Carga de ruptura mínima (KN) |
| 6x18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 1.1 | 27 | 45.2 |
| 7x21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 1.5 | 37 | 61.6 |
| 8x24 | 10 | 28 | 1.38 | 2 | 48 | 80.4 |
| 10x30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 3.2 | 76 | 125 |
| 11x33 | 13.5 | 38 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11.2x34 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 11x43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 3.8 | 92 | 154 |
| 12x36 | 15 | 42 | 3.1 | 4.6 | 109 | 181 |
| 12.5x38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 4.9 | 117 | 196 |
| 13x39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 5 | 128 | 214 |
| 14x42 | 18 | 49 | 4.13 | 6.3 | 150 | 250 |
| 14x50 | 17 | 48 | 4 | 6.3 | 150 | 250 |
| 15x46 | 20 | 52 | 5.17 | 7 | 168 | 280 |
| 16x48 | 20 | 56 | 5.63 | 8 | 192 | 320 |
| 16x49 | 24.5 | 59.5 | 5.71 | 8 | 192 | 320 |
| 16x64 | 23.9 | 58.59 | 5.11 | 8 | 192 | 320 |
| 18x54 | 23 | 63 | 6.85 | 10 | 246 | 410 |
| 18x64 | 21 | 60 | 6.6 | 10 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 11.3 | 270 | 450 |
| 20x60 | 25 | 70 | 8.6 | 12.5 | 300 | 500 |
| 22x65 | 28 | 74.2 | 10.7 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x66 | 28 | 77 | 10.2 | 15.3 | 366 | 610 |
| 22x86 | 26 | 74 | 9.5 | 15.3 | 366 | 610 |
| 24x72 | 32 | 82 | 12.78 | 18 | 432 | 720 |
| 24x86 | 28 | 79 | 11.6 | 18 | 432 | 720 |
| 26x78 | 35 | 91 | 14.87 | 21.3 | 510 | 850 |
| 26x92 | 30 | 86 | 13.7 | 21.3 | 510 | 850 |
| 30x90 | 38 | 105 | 19.6 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 30x108 | 34 | 98 | 18 | 28.3 | 678 | 1130 |
| 32x96 | 40 | 106 | 22.29 | 32.2 | 772 | 1286 |
| 34x126 | 38 | 109 | 22.7 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 34x102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 36.3 | 870 | 1450 |
| 36x108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 40.7 | 978 | 1630 |
| 38x137 | 42 | 121 | 29 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 38x114 | 52 | 136 | 32 | 45.3 | 1086 | 1810 |
| 42x126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 55.4 | 1332 | 2200 |
Certificado CE:
![]()
